VU DANS LA PRESSE
PUBLICATION | SOUS-JACENT | ACHAT/VENTE | TYPE | MNÉMO. |
---|---|---|---|---|
Investir le 19 novembre 2020 | Seb SA | Achat | Turbo Call | 0L12S |
Investir le 12 janvier 2021 | Schneider Electric | Achat | Turbo Call | 02G5S |
Investir le 12 janvier 2021 | Elis SA | Achat | Turbo Call | 41F8S |
Zone Bourse le 4 janvier 2021 | Air France | Achat | Turbo Put | 21H6S |
Zone Bourse le 4 janvier 2021 | Plastic Omnium | Achat | Turbo Call | 89K5S |
Zone Bourse le 4 janvier 2021 | Sartorius Stedim | Vente | Turbo Call | 59B8S |
Zone Bourse le 6 janvier 2021 | Amundi | Vente | Turbo call | 2D33S |
Zone Bourse le 15 janvier 2021 | Vinci | Achat | Turbo Put | 6472Z |
Zone Bourse le 19 janvier 2021 | BMW AG | Achat | Turbo Call | 2L38S |
MeilleurPlacement le 12 janvier 2021 | Pernod Ricard | Achat | Turbo Call | 231GZ |
MeilleurPlacement le 19 janvier 2021 | Total | Achat | Turbo Call | 46E9S |
MeilleurPlacement le 19 janvier 2021 | Vivendi | Achat | Turbo Call | 220YZ |
SMS Cash Alert le 22 décembre 2020 | Eurostoxx 50 | Vente | Turbo Put | 5429Z |
SMS Cash Alert le 28 décembre 2020 | Tnote | Achat | Turbo Put | 6214Z |
SMS Cash Alert le 6 janvier 2021 | Tesla | Achat | Turbo Put | 57Q2S |
SMS Cash Alert le 6 janvier 2021 | EUR/USD | Achat | Turbo Put | 4V63S |
SMS Cash Alert le 8 janvier 2021 | EUR/USD | Vente | Turbo Put | 4V63S |
SMS Cash Alert le 8 janvier 2021 | Tesla | Achat | Turbo Put | 58SZC |
SMS Cash Alert le 15 janvier 2021 | Tesla | Vente | Turbo Put | 58SZC |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.