LE POINT VOLUME
Les Produits de Bourse Société Générale les plus traités du mois
Type | Mnémonique | Sous-Jacent | Volume (€) |
---|---|---|---|
Leverage | 97K4S | CAC 40 | € 912 651,00 |
Warrant | 61P1S | Orange | € 12 971 636,00 |
Turbo illimité | 98J8S | Total | € 780 310,00 |
Turbo illimité BEST | 72K8S | Tesla Inc | € 120 915,00 |
Turbo à maturité | 23Q7S | CAC 40 | € 266 950,00 |
Bonus Cappé | 86G3S | Air France | € 53 110,00 |
Flooré | 5W69S | CAC 40 | € 1 940,00 |
Du 10/01/2021 au 12/02/2021
Source : Base de données Société Générale