LE POINT VOLUME
Les Produits de Bourse Société Générale les plus traités du mois
Type | Mnémonique | Sous-Jacent | Volume (€) |
---|---|---|---|
Leverage | LR15S | CAC 40 | € 3 974 265 |
Warrant | 30K0S | CAC 40 | € 2 985 804 |
Turbo illimité BEST | 59X5S | Societe Generale | € 2 036 525 |
Turbo illimité | 66S3S | Societe Generale | € 1 062 600 |
Turbo à maturité | 593ZS | CAC 40 | € 836 309 |
Stability | 36Z9S | CAC 40 | € 110 3380 |
Bonus Cappé | 90S8S | Klepierre SA | € 97 592 |
Du 18/05/2021 au 18/06/2021
Source : Base de données Société Générale