LE POINT VOLUME
Les Produits de Bourse Société Générale les plus traités du mois
Type | Mnémonique | Sous-Jacent | Volume (€) |
---|---|---|---|
Leverage | LR15S | CAC 40 | € 3 431 658,00 |
Warrant | 32W0S | LVMH | € 2 406 614,00 |
Turbo illimité BEST | 661XS | Societe Generale | € 1 751 575,00 |
Turbo à maturité | 067PS | CAC 40 | € 1 652 191,00 |
Turbo illimité | 2A51S | Gold | € 1 280 715,00 |
Stability | 205VS | CAC 40 | € 225 454,00 |
Bonus Cappé | 180RS | Airbus SE | € 73 574,00 |
Du 16/09/2021 au 19/10/2021
Source : Base de données Société Générale