Vu dans les médias
Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémonique |
---|---|---|---|---|---|
SMS Cash Alert | 11/07/22 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | X794S |
SMS Cash Alert | 18/07/22 | Platinum | Vente | Turbo Put | 69S1S |
SMS Cash Alert | 23/07/22 | Oil WTI L.C. Fut. Oct 22 | Vente | Turbo Put | 48A1S |
SMS Cash Alert | 28/07/22 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | C142S |
SMS Cash Alert | 31/07/22 | Elior Group | Vente | Turbo Call | 4Q43S |
SMS Cash Alert | 01/08/22 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | 1U24S |
SMS Cash Alert | 07/08/22 | Oil WTI L.C. Fut. Oct 22 | Vente | Turbo Put | Y712S |
DT Trading | 08/08/22 | L'Oreal | Achat | Turbo Call | 92H8S |
DT Trading | 08/08/22 | Kering | Achat | Turbo Call | 62H7S |
DT Trading | 11/08/22 | Nike Inc | Achat | Turbo Call | NU56S |
DT Trading | 17/08/22 | Teleperformance SA | Achat | Turbo Call | 42G1S |
Investir | 08/08/22 | Veolia Environnement | Achat | Turbo Put | 4E58S |
Investir | 08/08/22 | Teleperformance SA | Achat | Turbo Call | 5S90S |
Investir | 19/08/22 | Gaztransport et technigaz SA | Vente | Turbo Call | 8C87S |
Investir.fr | 12/07/22 | Ipsos SA | Vente | Turbo Call | 441LS |
Investir.fr | 28/07/22 | Verallia SA | Achat | Turbo Call | 7B22S |
MonFinancier | 01/08/22 | Copper Future Sep 22 | Vente | Turbo Put | 4R68S |
MonFinancier | 08/08/22 | Stellantis NV (FR) | Achat | Turbo Put | R937S |
MonFinancier | 09/08/22 | Worldline SA | Achat | Turbo Put | 928AS |
MonFinancier | 10/07/22 | L'Oreal | Vente | Turbo Call | 8Q84S |
MonFinancier | 16/08/22 | Saint Gobain | Vente | Turbo Call | 9Q65S |
MonFinancier | 16/08/22 | Stellantis NV (FR) | Vente | Turbo Call | 54K6S |
MonFinancier | 17/08/22 | TotalEnergies SE | Achat | Turbo Call | 488MS |
MonFinancier | 19/08/22 | AtoS S.A. | Vente | Turbo Call | 57D7S |
MonFinancier | 21/08/22 | Capgemini SE | Vente | Turbo Put | 790US |
MonFinancier | 22/08/22 | Michelin | Achat | Turbo Call | Y757S |
Zonebourse | 19/07/22 | TF1 | Vente | Turbo Call | 97J9S |
Zonebourse | 07/08/22 | Kaufman et Broad SA | Vente | Turbo Call | 7D17S |
Zonebourse | 08/08/22 | Klepierre SA | Achat | Turbo Put | 531ZS |
Zonebourse | 11/08/22 | Engie | Achat | Turbo Put | 73J8S |
Zonebourse | 19/08/22 | TotalEnergies SE | Achat | Turbo Put | 7V54S |
Zonebourse | 19/08/22 | TotalEnergies SE | Achat | Turbo Put | 7V54S |
Zonebourse | 11/07/22 | Pernod-Ricard | Achat | Turbo Call | 01E9S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 237
CHIFFRES CLÉS
C’est le niveau de fractionnement (split en anglais) décidé par Elon Musk sur l’action Tesla Inc. afin de la rendre plus
accessible aux investisseurs. Approuvé par l’assemblée générale des actionnaires, l’opération s’est effectuée le 24/08/2022.
Source : Reuters
C’est le niveau d’inflation que subit le Royaume-Uni, un record pour un pays du G7 dont l’objectif d’inflation est de 2 %. Ce chiffre impressionnant devrait continuer à grimper selon plusieurs économistes.
Source : Investir / Reuters
C’est le nombre de trimestres en contraction pour l’économie américaine. D’après la chambre du commerce, le PIB américain a baissé de 0,9 % annualisé sur la période avril-juin. Cette baisse intervient après celle de 1,6 % lors du premier trimestre.
Source : Les Échos