Vu dans les médias
Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémonique |
---|---|---|---|---|---|
DT Expert | 8/11/2023 | Dassault Systemes | Vente | Turbo Call | 316PS |
DT Expert | 7/28/2023 | Michelin | Achat | Turbo Call | 8Y39S |
DT Expert | 7/28/2023 | Hermes Intl | Vente | Turbo Call | 2T62S |
DT Expert | 7/25/2023 | Eurofins Scientific SE | Achat | Turbo Call | 4F78S |
DT Expert | 7/25/2023 | ASML Holding NV | Vente | Turbo Call | K729S |
DT Expert | 7/19/2023 | Commerzbank AG | Vente | Turbo Call | 83Q5S |
DT Expert | 7/18/2023 | Air France - KLM | Achat | Turbo Put | 95A2S |
Investir | 7/23/2023 | La Francaise des Jeux SA | Vente | Turbo Call | 327QS |
Investir | 8/4/2023 | Danone | Vente | Turbo Put | 516ZS |
Investir | 8/4/2023 | Alstom | Vente | Turbo Call | 55K6S |
Investir | 8/2/2023 | Vallourec | Achat | Turbo Call | 5Y58S |
Meilleur Taux | 8/17/2023 | Clariane SE | Vente | Turbo Put | 7D79S |
Meilleur Taux | 8/16/2023 | Clariane SE | Achat | Turbo Put | 7D79S |
Meilleur Taux | 7/28/2023 | EUR/GBP | Achat | Turbo Put | 3009Z |
Meilleur Taux | 7/28/2023 | La Francaise des Jeux SA | Achat | Turbo Put | 9A35S |
Meilleur Taux | 7/21/2023 | TotalEnergies SE | Achat | Turbo Call | 488MS |
Meilleur Taux | 8/17/2023 | Vallourec | Vente | Turbo Call | 63M1S |
Meilleur Taux | 8/10/2023 | Vallourec | Achat | Turbo Call | 63M1S |
Meilleur Taux | 8/3/2023 | Vinci | Achat | Turbo Call | 73E4S |
Agora Trading Lab | 8/11/2023 | USD/CHF | Achat | Turbo Put | 6Y92S |
Agora Trading Lab | 8/11/2023 | GBP/USD | Achat | Turbo Call | 41N2S |
Agora Trading Lab | 8/11/2023 | AUD/USD | Achat | Turbo Call | 252JZ |
Agora Trading Lab | 8/11/2023 | EUR/USD | Achat | Turbo Call | C884S |
Agora Trading Lab | 7/30/2023 | Nasdaq-100 Index(R) | Vente | Turbo Put | 1F15S |
Agora Trading Lab | 7/20/2023 | DAX 40 | Achat | Turbo Put | 143DS |
Agora Trading Lab | 7/20/2023 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | 003PS |
Zonebourse | 7/26/2023 | EssilorLuxottica | Vente | Turbo Put | 153FS |
Zonebourse | 7/26/2023 | Merck KGaA | Vente | Turbo Call | LN21S |
Zonebourse | 7/20/2023 | Schaeffler AG | Vente | Turbo Call | IU94S |
Zonebourse | 7/19/2023 | EssilorLuxottica | Achat | Turbo Put | 153FS |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 248
CHIFFRES CLÉS
245,45 pts
Il s’agit du montant des dividendes qui seront versés sur les 12 prochains mois pour le CAC 40. Soit un rendement de 3,39 %.
Source : Bloomberg
4,25 %
Il s’agit du taux directeur européen. Dans ce contexte inflationniste, la BCE maintient la pression sur les taux d’intérêt avec une hausse de 0,25 % en août.
Source : Bloomberg
-0,3 %
Il s’agit de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) en Chine. Après un regain fin 2022, l’économie chinoise est à présent mise à mal et s’approche de la déflation.
Source : Bloomberg