Vu dans les médias
Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémonique |
---|---|---|---|---|---|
Agora Trading Lab | 14/11/2023 | Imerys | Achat | Turbo Call | 313HZ |
Agora Trading Lab | 10/11/2023 | Nasdaq-100 Index(R) | Achat | Turbo Put | 9J83S |
Agora Trading Lab | 07/11/2023 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | 145DS |
DT Expert | 17/11/2023 | Volks. AG Pref. Stock | Achat | Turbo Call | 8H66S |
DT Expert | 17/11/2023 | La Franc. des Jeux SA | Vente | Turbo Call | A338S |
DT Expert | 08/11/2023 | La Franc. des Jeux SA | Achat | Turbo Call | A338S |
DT Expert | 03/11/2023 | Apple Inc. | Achat | Turbo Call | 983CS |
DT Expert | 02/11/2023 | Hermes Intl | Achat | Turbo Call | 362HS |
DT Expert | 24/10/2023 | bioMerieux | Achat | Turbo Put | 889RS |
DT Expert | 20/10/2023 | Legrand | Vente | Turbo Put | B894S |
DT Expert | 20/10/2023 | DAX 40 | Vente | Turbo Put | 936PS |
Meilleur Taux | 17/11/2023 | Oil Brent Fut. Jan 24 | Achat | Turbo Call | 4K64S |
Meilleur Taux | 10/11/2023 | LVMH | Vente | Turbo Call | 7D22S |
Meilleur Taux | 31/10/2023 | Gaztrans. et technig. SA | Vente | Turbo Call | 5J35S |
Meilleur Taux | 26/10/2023 | STMicroelectronics | Vente | Turbo Call | 19A6S |
Meilleur Taux | 25/10/2023 | STMicroelectronics | Achat | Turbo Call | 19A6S |
Meilleur Taux | 25/10/2023 | Hermes Intl | Vente | Turbo Call | 74J2S |
Meilleur Taux | 24/10/2023 | Pernod-Ricard | Vente | Turbo Call | 226AZ |
Meilleur Taux | 23/10/2023 | Hermes Intl | Achat | Turbo Call | 74J2S |
Meilleur Taux | 20/10/2023 | Ipsen SA | Vente | Turbo Put | 337ZS |
Meilleur Taux | 20/10/2023 | Gold | Vente | Turbo Call | K876Z |
Zonebourse | 16/11/2023 | TF1 | Vente | Turbo Call | 76Y5S |
Zonebourse | 14/11/2023 | TF1 | Achat | Turbo Call | 76Y5S |
Zonebourse | 14/11/2023 | Nexans | Vente | Turbo Call | 558ZS |
Zonebourse | 13/11/2023 | Imerys | Achat | Turbo Call | 38F2S |
Zonebourse | 09/11/2023 | Nexans | Achat | Turbo Call | 558ZS |
Zonebourse | 03/11/2023 | Deutsche Börse AG | Vente | Turbo Call | 85N7S |
Zonebourse | 02/11/2023 | Siemens AG | Vente | Turbo Call | 86W2S |
Zonebourse | 31/10/2023 | Siemens AG | Achat | Turbo Call | 86W2S |
Zonebourse | 25/10/2023 | Deutsche Börse AG | Achat | Turbo Call | 85N7S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 251
CHIFFRES CLÉS
Il s’agissait de la capitalisation boursière de WeWork en janvier 2019. Autrefois un mastodonte de l’immobilier de bureau, l’entreprise s’est déclarée en faillite mi-novembre.
Source : Bloomberg
Il s’agit de la croissance attendue en Chine pour l’année 2023 selon le FMI. Soit une prévision revue à la hausse de +0,4 %.
Source : Bloomberg
Montant total de Bons du Trésor Américain détenus par la Chine. Il s’agit du plus bas depuis 2009 (à l’époque 1 300 Mds$) en raison, entre autres, des mouvements sur le marché obligataire et des tensions avec les États-Unis.
Source : Bloomberg