Vu dans les médias
Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémonique |
---|---|---|---|---|---|
Agora Trading Lab | 14/12/2023 | DAX 40 | Achat | Turbo Put | 55A5S |
Agora Trading Lab | 14/12/2023 | Nasdaq-100 Index® | Vente | Turbo Put | 9J83S |
Agora Trading Lab | 12/12/2023 | EURO STOXX 50 | Achat | Turbo Put | G739S |
Agora Trading Lab | 06/12/2023 | Nasdaq-100 Index(R) | Vente | Turbo Put | 849WS |
Agora Trading Lab | 01/12/2023 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 44K7S |
Agora Trading Lab | 28/11/2023 | Imerys | Vente | Turbo Call | 313HZ |
Agora Trading Lab | 24/11/2023 | Nasdaq-100 Index(R) | Achat | Turbo Put | 849WS |
DT Expert | 14/12/2023 | Volks. AG Pref. Stock | Vente | Turbo Call | 8H66S |
DT Expert | 06/12/2023 | Airbnb Inc | Vente | Turbo Call | K918S |
DT Expert | 29/11/2023 | Capgemini SE | Vente | Turbo Call | 215DS |
DT Expert | 29/11/2023 | Vinci | Vente | Turbo Call | 8N15S |
DT Expert | 22/11/2023 | Thales | Achat | Turbo Call | 214BS |
DT Expert | 22/11/2023 | Engie | Achat | Turbo Call | 152LS |
DT Expert | 22/11/2023 | Capgemini SE | Achat | Turbo Call | 215DS |
DT Expert | 22/11/2023 | Hermes Intl | Vente | Turbo Call | 362HS |
Meilleur Taux | 16/12/2023 | Vallourec | Vente | Turbo Put | 8V41S |
Meilleur Taux | 12/12/2023 | Saint Gobain | Vente | Turbo Put | 026SS |
Meilleur Taux | 12/12/2023 | Thales | Achat | Turbo Call | 417TS |
Meilleur Taux | 11/12/2023 | Hermes Intl | Vente | Turbo Put | R455S |
Meilleur Taux | 08/12/2023 | TotalEnergies SE | Achat | Turbo Call | 3R98S |
Meilleur Taux | 28/11/2023 | Dassault Systemes | Achat | Turbo Put | E578S |
Meilleur Taux | 22/11/2023 | AtoS S.A. | Vente | Turbo Put | 996CS |
Zonebourse | 14/12/2023 | Remy Cointreau | Vente | Turbo Call | 691KS |
Zonebourse | 12/12/2023 | Amundi SA | Achat | Turbo Put | S252S |
Zonebourse | 11/12/2023 | Veolia Environnement | Achat | Turbo Put | D193S |
Zonebourse | 11/12/2023 | Derichebourg | Achat | Turbo Put | 5S12S |
Zonebourse | 11/12/2023 | Remy Cointreau | Achat | Turbo Call | 691KS |
Zonebourse | 01/12/2023 | SPIE SA | Vente | Turbo Call | 86W3S |
Zonebourse | 28/11/2023 | IBEX | Achat | Turbo Put | 5M52S |
Zonebourse | 22/11/2023 | Beneteau SA | Achat | Turbo Call | 21H0S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 252
CHIFFRES CLÉS
7 654 points
Il s’agit du cours atteint par le CAC 40 en date du 14 décembre 2023, un record historique !
Source : Bloomberg
4 000 Mds$
Il s’agit de la capitalisation boursière de la BSE (Bombay Stock Exchange) qui connaît 10 années de hausses consécutives atteignant ainsi la 4e place mondiale derrière Hong Kong.
Source : Bloomberg
3,1 %
Niveau d’inflation annuel aux États-Unis. Soit en légère baisse de -0,1 %. En réponse à cela, la FED adopte un discours rassurant présageant d’une potentielle baisse des taux dès 2024.
Source : Bloomberg