Vu dans les médias
PUBLICATION | DATE | SOUS-JACENT | ACHAT/VENTE | TYPE | MNÉMONIQUE |
---|---|---|---|---|---|
Agora Trading Lab | 12/02 | Gold | Achat | Turbo Put | 534US |
Agora Trading Lab | 10/02 | EURO STOXX 50 | Vente | Turbo Put | G739S |
Agora Trading Lab | 09/02 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | T585S |
Agora Trading Lab | 07/02 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 062ES |
Agora Trading Lab | 06/02 | Dow Jones Industrial | Vente | Turbo Put | 3677S |
Agora Trading Lab | 24/01 | DAX 40 | Vente | Turbo Put | 55A5S |
Agora Trading Lab | 23/01 | Oil Brent Fut. Apr 24 | Vente | Turbo Call | 77X8S |
Bourse Direct | 29/01 | Oil Brent Fut. Apr 24 | Vente | Turbo Call | 8J92S |
DT Expert | 12/02 | Repsol SA | Achat | Turbo Call | U879S |
DT Expert | 02/02 | Schneider Electric SA | Vente | Turbo Call | T752S |
DT Expert | 30/01 | EssilorLuxottica | Achat | Turbo Call | 216DS |
DT Expert | 25/01 | TotalEnergies SE | Achat | Turbo Call | 45F4S |
DT Expert | 23/01 | bioMerieux | Vente | Turbo Call | 614DS |
Investir | 12/02 | Carrefour | Achat | Turbo Put | 36E3S |
Investir | 05/02 | WFD Unibail-Rodam. | Achat | Turbo Call | D368S |
Investir | 05/02 | Iberdrola SA | Vente | Turbo Call | 4F80S |
Investir | 29/01 | Capgemini SE | Achat | Turbo Call | 532CS |
Investir | 29/01 | ArcelorMittal | Achat | Turbo Put | G413S |
Investir | 23/01 | La Fran. des Jeux SA | Achat | Turbo Put | A389S |
Meilleur Taux | 10/02 | Thales | Vente | Turbo Call | 417TS |
Meilleur Taux | 09/02 | L’Oreal | Achat | Turbo Call | 61B8S |
Meilleur Taux | 31/01 | Safran | Achat | Turbo Put | U638S |
Meilleur Taux | 26/01 | LVMH | Vente | Turbo Call | 3J26S |
Meilleur Taux | 24/01 | Renault | Achat | Turbo Put | H218S |
Meilleur Taux | 19/01 | LVMH | Achat | Turbo Call | 3J26S |
Zonebourse | 13/02 | Beneteau SA | Vente | Turbo Call | 21H0S |
Zonebourse | 10/02 | Amundi SA | Vente | Turbo Put | S252S |
Zonebourse | 01/02 | Beneteau SA | Achat | Turbo Call | 21H0S |
Zonebourse | 29/01 | Interparfums SA | Vente | Turbo Call | 27X6S |
Zonebourse | 25/01 | Interparfums SA | Achat | Turbo Call | 27X6S |
Zonebourse | 19/01 | Dr Ing hc F Porsche AG | Achat | Turbo Call | 2Z48S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 254
CHIFFRES CLÉS
C’est le niveau de la hausse des prixà la consommation américaine sur un an ressortie le 13 février. L’inflation a certes décéléré depuis décembre (à 3,4 %) mais le marché attendait un coup de frein plus net sous la barre des 3 %. Quand sortira-t-on du paradigme d’inflation et taux élevés ?
Source : Market Map
La dette levée par la Grèce pour son premier emprunt obligataire depuis que Standard & Poor’s a rehaussé l’ancien pays en crise économique au rang d’« Investment Grade ». La demande pour ces obligations a atteint 35 milliards d’euros soit 9 fois l’offre.
Source : Bloomberg
C’est la performance exceptionnelle affichée par ARM Holdings PLC, le fournisseur britannique de puces, depuis le début du mois de février. Le marché reste friand des entreprises dont les activités ont un lien avec l’intelligence artificielle et le fait savoir.
Source : Market Map