Vu dans les médias
Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. |
---|---|---|---|---|---|
Vente | Turbo Call | 441FS | |||
DT Expert | 13/08 | Air France - KLM | Vente | Turbo Put | 32P1S |
DT Expert | 13/08 | Legrand | Vente | Turbo Put | 15E6S |
DT Expert | 13/08 | EssilorLuxottica | Vente | Turbo Put | 3M17S |
DT Expert | 12/08 | Publicis | Vente | Turbo Put | 7214S |
Agora Trading Lab | 06/08 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | 8P43S |
Investir | 05/08 | Gold | Achat | Turbo Call | 5133Z |
Meilleur Taux | 05/08 | Michelin | Vente | Turbo Put | 8E11S |
Agora Trading Lab | 02/08 | USD/JPY | Vente | Turbo Put | 41N5S |
Meilleur Taux | 01/08 | Thales | Achat | Turbo Call | G722S |
Agora Trading Lab | 31/07 | Legrand | Vente | Turbo Put | L695S |
Agora Trading Lab | 30/07 | SCOR | Vente | Turbo Put | 11B8S |
Investir | 29/07 | Saint Gobain | Achat | Turbo Call | 7215S |
Investir | 29/07 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | 74W6S |
Zonebourse | 29/07 | Beneteau SA | Achat | Turbo Call | 664PS |
Investir | 26/07 | Pernod-Ricard | Vente | Turbo Put | L297S |
Zonebourse | 26/07 | Wendel | Vente | Turbo Call | 795NS |
Meilleur Taux | 23/07 | Dassault Aviation | Vente | Turbo Call | 129QZ |
Zonebourse | 18/07 | BE Semicon. Ind. NV | Achat | Turbo Put | 4Q82S |
Zonebourse | 16/07 | Wendel | Achat | Turbo Call | 795NS |
Zonebourse | 13/07 | La Fran.des Jeux SA | Vente | Turbo Call | A389S |
DT Expert | 12/07 | La Fran. des Jeux SA | Achat | Turbo Call | A338S |
Investir | 12/07 | Axa | Vente | Turbo Call | 1133S |
Meilleur Taux | 11/07 | Airbus SE | Achat | Turbo Call | 47H8S |
Zonebourse | 11/07 | Remy Cointreau | Achat | Turbo Call | P485S |
Agora Trading Lab | 09/07 | Safran | Achat | Turbo Put | 3S59S |
Meilleur Taux | 09/07 | LVMH | Vente | Turbo Call | 2V45S |
Meilleur Taux | 04/07 | Dassault Aviation | Achat | Turbo Call | 129QZ |
Investir | 03/07 | Sodexo | Achat | Turbo Call | 254CS |
Agora Trading Lab | 28/06 | Michelin | Vente | Turbo Put | 8E11S |
Agora Trading Lab | 27/06 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 8V26S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 259
CHIFFRES CLÉS
C’est la surperformance des Granolas (GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L’Oréal, LVMH, Astrazeneca, SAP, Sanofi) par rapport aux M7 (NVIDIA, Meta, Alphabet, Microsoft, Amazon, Apple, Tesla) sur les 30 derniers jours.
Source : Market Map
C’est le seuil clé franchi à la baisse par le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans (les fameux 10Y T-Bonds). Ces bons du Trésor étaient utilisés dans les fameux carry trades dont le débouclage début août a favorisé la volatilité des marchés.
Source : Market Map
C’est le nombre d’éditions du fameux symposium de Jackson Hole, rendez-vous moins connu du grand public mais central pour l’économie. Ce rassemblement des grands directeurs des banques centrales mondiales décrit la logique monétaire à venir pour la majorité des pays.
Source : Fed Kansas City