Vu dans les médias
Publication | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. | |
---|---|---|---|---|---|
Meilleur Taux | 18/09 | LVMH | Achat | Turbo Call | Y275Z |
Zonebourse | 18/09 | Siemens AG | Achat | Turbo Call | D228S |
Zonebourse | 17/09 | Hennes & Mauritz B | Vente | Turbo Call | 1U62S |
Zonebourse | 16/09 | Hennes & Mauritz B | Achat | Turbo Call | 1U62S |
Meilleur Taux | 13/09 | Apple Inc | Achat | Turbo Call | 67U8S |
Agora Trading Lab | 12/09 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | 8V26S |
Agora Trading Lab | 12/09 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | M689S |
Meilleur Taux | 11/09 | Hermes Intl | Achat | Turbo Call | 8Z00S |
Agora Trading Lab | 11/09 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | M689S |
Zonebourse | 11/09 | SEB SA | Achat | Turbo Call | 8888S |
Meilleur Taux | 11/09 | Thales | Vente | Turbo Call | G722S |
DT Expert | 10/09 | La Fran. des Jeux SA | Vente | Turbo Call | A338S |
Zonebourse | 10/09 | OVH Groupe SA | Achat | Turbo Call | 11S4S |
Meilleur Taux | 06/09 | TotalEnergies SE | Achat | Turbo Call | 772FS |
Meilleur Taux | 05/09 | Air France - KLM | Achat | Turbo Put | Q238S |
Zonebourse | 05/09 | TF1 | Achat | Turbo Call | P489S |
Agora Trading Lab | 02/09 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 8V26S |
Agora Trading Lab | 31/08 | Nasdaq-100 Index(R) | Vente | Turbo Put | V452S |
Meilleur Taux | 30/08 | Air Liquide | Vente | Turbo Call | V969Z |
Investir | 30/08 | General Electric | Achat | Turbo Call | 9E56S |
Meilleur Taux | 30/08 | La Fran. des Jeux SA | Achat | Turbo Put | 353US |
Meilleur Taux | 29/08 | Accor | Achat | Turbo Put | 1C94S |
Meilleur Taux | 27/08 | Engie | Vente | Turbo Put | 6N32S |
Investir | 26/08 | Bouygues | Achat | Turbo Put | 511RS |
Investir | 23/08 | ArcelorMittal | Vente | Turbo Put | 7W12S |
Zonebourse | 23/08 | M6 Metropole TV | Achat | Turbo Call | 1122S |
Investir | 23/08 | Sodexo | Vente | Turbo Call | 254CS |
Meilleur Taux | 23/08 | Teleperformance SA | Achat | Turbo Put | 29S7S |
Zonebourse | 22/08 | Ipsos SA | Achat | Turbo Call | L195S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 260
CHIFFRES CLÉS
C’est la baisse du taux directeur de la Federal Reserve annoncée par Jerome Powell en septembre. Ce « Jumbo Rate Cut » va à l’encontre du rythme « classique » par tranche de 0,25 % auquel la Banque Centrale nous a habitué. Cette baisse soudaine vise à relancer l’économie qui montre des signes d’essoufflement.
Source : Market Map
C’est le montant de la baisse de capitalisation boursière à laquelle Nvidia a fait face durant la séance du 3 septembre 2024. C’est un triste record que la multinationale aurait bien préféré éviter ! Elle détrône le précédent record détenu par Meta, survenu en 2022.
Source : Market Map
C’est la chute du taux des obligations américaines à 10 ans, passant de 5 % à 3,65 % en moins d’un an. Les taux des 10-years bond diminuent lors des pics de demande car leur prix augmente, cela indique une perte de confiance des investisseurs qui préfèrent investir à un taux dit « sans risque » plutôt que sur le marché. Cela peut être un signe avant-coureur de récession.
Source : Market Map