Vu dans les médias
Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. |
---|---|---|---|---|---|
Meilleur Taux | 14/11 | TotalEnergies SE | Achat | Turbo Call | 64G1S |
Investir | 11/11 | Veolia Environnement | Achat | Turbo Call | 263NS |
Agora Trading Lab | 10/11 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | M689S |
Meilleur Taux | 10/11 | Hermes Intl | Vente | Turbo Call | 8Z00S |
Meilleur Taux | 09/11 | STMicroelectronics | Vente | Turbo Call | 441FS |
Meilleur Taux | 08/11 | Societe Generale | Achat | Turbo Put | 73C4S |
DT Expert | 07/11 | Gaztrans. et tech. SA | Achat | Turbo Call | 475LS |
Meilleur Taux | 07/11 | LVMH | Achat | Turbo Call | Y275Z |
DT Expert | 06/11 | Dassault Systemes | Vente | Turbo Put | 76F7S |
Meilleur Taux | 06/11 | SEB SA | Vente | Turbo Put | 640SS |
Zonebourse | 06/11 | Klepierre SA | Vente | Turbo Put | 124US |
Agora Trading Lab | 05/11 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | 2S19S |
Zonebourse | 05/11 | Colruyt Group N.V | Vente | Turbo Call | FE85S |
Agora Trading Lab | 04/11 | ArcelorMittal | Achat | Turbo Put | 11J6S |
Agora Trading Lab | 04/11 | Air France - KLM | Achat | Turbo Put | 47H7S |
DT Expert | 04/11 | JCDecaux SE | Vente | Turbo Put | 22F3S |
Meilleur Taux | 04/11 | Air France - KLM | Vente | Turbo Put | Q238S |
Zonebourse | 04/11 | TF1 | Achat | Turbo Call | 76Y5S |
Agora Trading Lab | 31/10 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | L671S |
Investir | 31/10 | ArcelorMittal | Vente | Turbo Call | 23J6S |
Investir | 31/10 | Beneteau SA | Vente | Turbo Call | 664PS |
Meilleur Taux | 31/10 | SEB SA | Achat | Turbo Put | 640SS |
Meilleur Taux | 31/10 | Gold | Achat | Turbo Call | 6M96S |
Meilleur Taux | 31/10 | TotalEnergies SE | Vente | Turbo Call | 678GS |
Agora Trading Lab | 30/10 | 10-Y U.S. T. N.F. Dec 24 | Achat | Turbo Call | 1V57S |
Zonebourse | 30/10 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | 15E9S |
Agora Trading Lab | 29/10 | Gold | Vente | Turbo Put | 763KS |
Investir | 29/10 | General Electric | Vente | Turbo Call | 9E56S |
Zonebourse | 29/10 | Ipsos SA | Achat | Turbo Call | 441LS |
Meilleur Taux | 28/10 | Forvia | Vente | Turbo Put | 83G1S |
DT Expert | 25/10 | Accor | Vente | Turbo Call | 625TS |
Investir | 25/10 | Bouygues | Vente | Turbo Put | 511RS |
Zonebourse | 24/10 | BIC | Vente | Turbo Call | 1226S |
Zonebourse | 24/10 | Verallia SA | Vente | Turbo Call | 67H8S |
Agora Trading Lab | 23/10 | Gold | Achat | Turbo Put | 763KS |
Meilleur Taux | 23/10/ | Credit Agricole | Achat | Turbo Call | 89K9S |
Zonebourse | 22/10 | Beneteau SA | Achat | Turbo Put | 13H4S |
Meilleur Taux | 18/10 | Kering | Vente | Turbo Put | 8R71S |
Meilleur Taux | 17/10 | Safran | Vente | Turbo Call | 7168S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 262
CHIFFRES CLÉS
C’est le seuil atteint par le S&P 500 le 8 novembre après les élections US. Ce niveau n’avait jamais été atteint et s’inscrit dans la continuité de la hausse de 25 % déjà enregistrée depuis le début de l’année, loin des 10 % de rendement annuel en moyenne sur les 3 dernières années. Pour référence, son cousin du Vieux Continent, le Stoxx Europe 600, ne progresse « que » de 5 % depuis le 1er janvier.
Source : Market Map
C’est la hausse qu’a connu Applovin Corp depuis le 1er janvier, dont +72 % entre les séances du 6 et 8 novembre. L’entreprise spécialisée dans le développement de logiciels explique cette hausse fulgurante par d’excellents résultats au troisième trimestre, dépassant les estimations des spécialistes avec un revenu de 1,2 milliard de dollars. À noter que début 2023, l’action valait moins de 10 dollars et s’approche aujourd’hui des 300 dollars.
Source : Market Map
C’est la descente aux enfers qu’a connu l’action Supermicro après la démission du cabinet d’audit Ernst&Young (EY), chargé de certifier ses comptes. Elle est la conséquence d’un article du Wall Street Journal faisant allusion à une manipulation des règles comptables ayant conduit à une surestimation du Chiffre d’Affaires. L’entreprise risque la sortie du Nasdaq-100 si elle ne soumet pas rapidement un plan pour rétablir sa conformité.
Source : Market Map