Vu dans les médias
Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. |
---|---|---|---|---|---|
Zonebourse | 11/12 | Mercialys SA | Achat | Turbo Call | M135S |
DT Expert | 11/12 | AEX | Achat | Turbo Call | V656S |
Meilleur Taux | 10/12 | Interparfums SA | Vente | Turbo Call | 25C8S |
DT Expert | 09/12 | SEB SA | Vente | Turbo Put | 12J2S |
Meilleur Taux | 04/12 | SCOR | Achat | Turbo Put | 5G23S |
Meilleur Taux | 04/12 | Interparfums SA | Achat | Turbo Call | 25C8S |
Investir | 03/12 | ACS Cons Y Serv | Achat | Turbo Call | 22J1S |
Agora Trading Lab | 02/12 | LVMH | Achat | Turbo Put | 5X99S |
Agora Trading Lab | 02/12 | BMW | Achat | Turbo Put | 5X95S |
Agora Trading Lab | 02/12 | ArcelorMittal | Achat | Turbo Put | 5Y11S |
Agora Trading Lab | 02/12 | Air France - KLM | Achat | Turbo Put | 5Y12S |
DT Expert | 02/12 | Gaztrans. et tech. SA | Vente | Turbo Call | 475LS |
Investir | 30/11 | Schneider Electric SA | Vente | Turbo Call | 33X7S |
Meilleur Taux | 29/11 | Berkshire Hathaway B | Achat | Turbo Call | 7U30S |
Zonebourse | 28/11 | SPIE SA | Achat | Turbo Call | 86W3S |
Meilleur Taux | 27/11 | TotalEnergies SE | Vente | Turbo Call | 64G1S |
DT Expert | 26/11 | FTSE MIB | Vente | Turbo Call | 658GS |
Meilleur Taux | 26/11 | Virbac SA | Achat | Turbo Call | 6558Z |
Meilleur Taux | 26/11 | Beneteau SA | Vente | Turbo Put | 73C4S |
Zonebourse | 25/11 | Merck KGaA | Achat | Turbo Call | DG29S |
Agora Trading Lab | 23/11 | Gold | Vente | Turbo Put | 763KS |
DT Expert | 23/11 | Schneider Electric SA | Vente | Turbo Call | 439GS |
Meilleur Taux | 22/11 | Sartorius Stedim Biot. | Achat | Turbo Put | 5G59S |
Meilleur Taux | 20/11 | Voltalia SA | Vente | Turbo Put | 936WS |
Agora Trading Lab | 18/11 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | M689S |
Meilleur Taux | 18/11 | Air Liquide | Achat | Turbo Call | 8A90S |
Zonebourse | 18/11 | M6 Metropole TV | Achat | Turbo Call | 9753S |
Zonebourse | 18/11 | SEB SA | Vente | Turbo Call | 8888S |
Agora Trading Lab | 15/11 | Oil WTI L. C. F. Jan 25 | Achat | Turbo Put | A857S |
DT Expert | 15/11 | SEB SA | Achat | Turbo Put | 12J2S |
Meilleur Taux | 15/11 | Voltalia SA | Achat | Turbo Put | 936WS |
Meilleur Taux | 14/11 | TotalEnergies SE | Achat | Turbo Call | 64G1S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 263
CHIFFRES CLÉS
C’est le coût d’emprunt de l’État français, désormais au même niveau que celui de la Grèce, deuxième pays le plus endetté derrière le Japon et devant le Venezuela. La France se trouve quant à elle au 6e rang, derrière les États-Unis. Cette hausse du taux obligataire reflète un plus grand risque sur la capacité de remboursement de la dette française, désormais à environ 3 200 milliards d’euros, soit 112 % du PIB au deuxième trimestre 2024.
Source : Insee
C’est la brève hausse qu’a connu Atos entre le 11 novembre et son plus haut atteint le 28 novembre, son cours passant de 0,0049 à 1,73 €. Cela s’est produit durant la Procédure d’Augmentation de Capital, des suites de l’annonce d’une possible acquisition par l’État français de ses activités « Advanced Computing ». L’action a depuis tout reperdu, se trouvant maintenant aux alentours des 0,0020 €.
Source : Market Map
Après le S&P 500 le mois dernier, c’est autour du Nasdaq Composite de franchir un nouveau plus haut. Cette performance s’inscrit dans un rallye de +32 % depuis le début de l’année, porté par des actions aux résultats plus que positifs : AppLovin avec +700 % et Nvidia avec +170 %, tous deux propulsés par l’avènement de l’IA, ou encore Microstrategy avec +500 %.
Source : Market Map