Vu dans les médias
Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. |
---|---|---|---|---|---|
Agora Trading Lab | 16/01 | Interparfums SA | Achat | Turbo Call | 25C8S |
Zonebourse | 16/01 | SPIE SA | Vente | Turbo Call | 86W3S |
Investir | 15/01 | Renault | Achat | Turbo Put | 6E48S |
Meilleur Taux | 15/01 | Renault | Achat | Turbo Put | 11C7S |
Agora Trading Lab | 14/01 | Oil WTI LC Fut. Feb 25 | Vente | Turbo Put | A857S |
Investir | 14/01 | Safran | Achat | Turbo Call | 84R7S |
Meilleur Taux | 14/01 | Societe Generale | Achat | Turbo Put | 73C4S |
Zonebourse | 14/01 | Carl Zeiss Meditech | Achat | Turbo Call | V946S |
Agora Trading Lab | 10/01 | Gold | Achat | Turbo Put | 8758S |
Investir | 10/01 | Veolia Environ. | Vente | Turbo Call | 263NS |
Agora Trading Lab | 09/01 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 8V26S |
DT Expert | 09/01 | Michelin | Achat | Turbo Put | 264ES |
Meilleur Taux | 09/01 | Eiffage | Achat | Turbo Call | 312VZ |
DT Expert | 07/01 | Carrefour | Achat | Turbo Put | 5447S |
Zonebourse | 07/01 | Nexans | Achat | Turbo Call | Q244S |
Zonebourse | 07/01 | Nexans | Achat | Turbo Call | Q244S |
Zonebourse | 07/01 | Nexans | Vente | Turbo Call | Q244S |
Zonebourse | 07/01 | Mercialys SA | Achat | Turbo Call | M135S |
Zonebourse | 07/01 | Mercialys SA | Vente | Turbo Call | M135S |
Zonebourse | 07/01 | Mercialys SA | Vente | Turbo Call | M135S |
Investir | 06/01 | Alten SA | Achat | Turbo Call | 2615Z |
Meilleur Taux | 06/01 | Air France - KLM | Vente | Turbo Put | P765S |
Meilleur Taux | 06/01 | SOITEC | Achat | Turbo Call | 8654S |
Agora Trading Lab | 03/01 | BMW | Vente | Turbo Put | 869FS |
Agora Trading Lab | 03/01 | Air France - KLM | Vente | Turbo Put | 47H7S |
Agora Trading Lab | 03/01 | LVMH | Vente | Turbo Put | 294QS |
Zonebourse | 03/01 | TF1 | Vente | Turbo Call | 76Y5S |
Meilleur Taux | 30/12 | Gold | Vente | Turbo Call | 6M96S |
Agora Trading Lab | 29/12 | 10-Y-U.S. T. Fut. Mar 25 | Vente | Turbo Call | 1V57S |
Zonebourse | 28/12 | Ipsos SA | Vente | Turbo Call | 441LS |
Meilleur Taux | 23/12 | Eurofins Scientific SE | Achat | Turbo Put | T546S |
Meilleur Taux | 23/12 | Societe Generale | Achat | Turbo Put | 73C4S |
Meilleur Taux | 20/12 | Virbac SA | Vente | Turbo Call | 6558Z |
Meilleur Taux | 20/12 | SOITEC | Achat | Turbo Call | 8654S |
Meilleur Taux | 19/12 | Berkshire Hathaway B | Vente | Turbo Call | 7U30S |
Meilleur Taux | 17/12 | Rubis | Achat | Turbo Put | 4D11S |
DT Expert | 16/12 | McDonalds Corp | Achat | Turbo Call | 738GS |
DT Expert | 16/12 | EssilorLuxottica | Achat | Turbo Call | H974S |
Investir | 14/12 | ArcelorMittal | Vente | Turbo Call | 23J6S |
Zonebourse | 14/12 | IBEX | Vente | Turbo Put | 675CS |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 264
CHIFFRES CLÉS
C’est le montant total des dividendes versés sur l’exercice 2024 par les entreprises composants le CAC 40, un montant historique de redistribution qui s’est fait sous forme de rachats d’actions ou de dividendes.
Source : Boursorama
C’est la baisse des taux annoncée par la BCE le 12 décembre 2024, faisant revenir l’ensemble de ses taux entre 3.00 et 3.40, un niveau non atteint depuis 2023. « Le processus de désinflation est en bonne voie », a déclaré l’institution.
Source : La finance pour tous & le site officiel de la BCE
C’était l’objectif de croissance de la Chine, annoncé par son gouvernement pour l’année 2024… Et c’est aussi exactement le taux publié par les autorités chinoises ce 20 janvier !
Source : MeilleurTaux