Vu dans les médias
Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. |
---|---|---|---|---|---|
Meilleur Taux | 15/02 | Rubis | Vente | Turbo Put | 4D11S |
DT Trading | 14/02 | EssilorLuxottica | Vente | Turbo Call | H974S |
Meilleur Taux | 14/02 | Klepierre SA | Vente | Turbo Put | 947BS |
Meilleur Taux | 14/02 | Schneider Electric SA | Achat | Turbo Call | 343NS |
Agora Trading Lab | 13/02 | Gold | Achat | Turbo Put | 8758S |
Agora Trading Lab | 13/02 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | 813PS |
Meilleur Taux | 13/02 | Stellantis NV (FR) | Vente | Turbo Call | 1389S |
Agora Trading Lab | 12/02 | Accor | Achat | Turbo Put | 3792S |
Agora Trading Lab | 12/02 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | 813PS |
Agora Trading Lab | 12/02 | Strategy [MicroStrategy] | Achat | Turbo Put | 8918S |
Meilleur Taux | 12/02 | Beneteau SA | Achat | Turbo Put | 7E96S |
Agora Trading Lab | 10/02 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | 333DS |
Agora Trading Lab | 10/02 | Gold | Vente | Turbo Put | 319MS |
Zonebourse | 10/02 | Mercialys SA | Vente | Turbo Call | M135S |
DT Trading | 09/02 | AEX | Vente | Turbo Call | V656S |
Agora Trading Lab | 07/02 | Nasdaq-100 Index(R) | Vente | Turbo Put | 46G8S |
Meilleur Taux | 07/02 | Nasdaq-100 Index(R) | Achat | Turbo Put | 46G8S |
Meilleur Taux | 07/02 | SEB SA | Achat | Turbo Put | 9A34S |
Agora Trading Lab | 05/02 | LVMH | Achat | Turbo Put | 3G62S |
Agora Trading Lab | 05/02 | Nasdaq-100 Index(R) | Achat | Turbo Put | 46G8S |
Meilleur Taux | 05/02 | Stellantis NV (FR) | Achat | Turbo Call | 1389S |
Investir | 04/02 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | 23J9S |
Investir | 01/02 | ACS Cons Y Serv | Vente | Turbo Call | 22J1S |
Meilleur Taux | 31/01 | Eiffage | Vente | Turbo Call | 312VZ |
Meilleur Taux | 31/01 | Klepierre SA | Achat | Turbo Put | 947BS |
Meilleur Taux | 31/01 | Renault | Vente | Turbo Put | 11C7S |
Meilleur Taux | 31/01 | Sodexo | Achat | Turbo Call | 98J0S |
Zonebourse | 31/01 | Imerys | Achat | Turbo Call | 58B8S |
Zonebourse | 31/01 | Saab B | Vente | Turbo Call | 8R33S |
Agora Trading Lab | 28/01 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | 813PS |
Meilleur Taux | 25/01 | Virbac SA | Vente | Turbo Call | 6558Z |
Agora Trading Lab | 24/01 | Interparfums SA | Achat | Turbo Call | 25C8S |
Meilleur Taux | 24/01 | Nexity | Achat | Turbo Call | 6Z38S |
Meilleur Taux | 24/01 | Sartorius Stedim Biot. | Achat | Turbo Put | 7K71S |
Zonebourse | 24/01 | Merck KGaA | Vente | Turbo Call | DG29S |
Agora Trading Lab | 23/01 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 333DS |
Zonebourse | 23/01 | Saab B | Achat | Turbo Call | 8R33S |
Investir | 21/01 | Safran | Vente | Turbo Call | 84R7S |
Investir | 21/01 | Sanofi SA | Achat | Turbo Call | 87N9S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 265
CHIFFRES CLÉS
C’est la baisse en dollars qu’a connu le 27 janvier 2025 le cours de l’action Nvidia. Le cours de l’action du géant technologique a alors diminué d’un montant supérieur à la capitalisation totale du groupe LVMH !
Source : Reuters
C’est le nombre d’années durant lesquelles l’Allemagne aura affiché une croissance négative, si c’est encore le cas en 2025. L’hypothèse est alimentée par les répercussions du conflit en Ukraine et de la dépendance persistante du pays à l’énergie.
Source : Bloomberg
C’est le nombre de jours consécutifs durant lesquels le prix du café arabica a atteint des niveaux records, culminant à 4,0680 $ la livre le 10 février 2025.
Source : Zonebourse