Vu dans les médias
DT Expert | 15/04/2025 | Bouygues | Achat | Turbo Call | 553WS |
Zonebourse | 15/04/2025 | Walmart Inc | Vente | Turbo Call | 267ZS |
DT Expert | 14/04/2025 | Capgemini SE | Achat | Turbo Call | 814MS |
Meilleur Taux | 11/04/2025 | Sartorius Stedim Biotech | Achat | Turbo Put | 91K1S |
Zonebourse | 11/04/2025 | SEB SA | Achat | Turbo Call | 9V69S |
Agora Trading Lab | 10/04/2025 | Imerys | Achat | Turbo Call | 313HZ |
Meilleur Taux | 10/04/2025 | LVMH | Achat | Turbo Call | Y275Z |
Meilleur Taux | 08/04/2025 | Nasdaq-100 Index(R) | Vente | Turbo Put | 46G8S |
DT Expert | 07/04/2025 | Danone | Achat | Turbo Put | 982VS |
Agora Trading Lab | 06/04/2025 | LVMH | Vente | Turbo Put | 3G62S |
Investir | 05/04/2025 | CAC 40 | Vente | Turbo Call | 23J9S |
Agora Trading Lab | 04/04/2025 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | 966CS |
DT Expert | 04/04/2025 | Axa | Achat | Turbo Put | 6Q88S |
Meilleur Taux | 04/04/2025 | Dassault Aviation | Achat | Turbo Put | 612YS |
Meilleur Taux | 04/04/2025 | Credit Agricole | Achat | Turbo Put | 5H66S |
DT Expert | 03/04/2025 | Netflix Inc | Achat | Turbo Put | 8F64S |
DT Expert | 02/04/2025 | Edenred SA | Vente | Turbo Put | 9B52S |
Zonebourse | 02/04/2025 | Walmart Inc | Achat | Turbo Call | 267ZS |
Meilleur Taux | 01/04/2025 | Schneider Electric SA | Vente | Turbo Call | 948VS |
Agora Trading Lab | 31/03/2025 | Apple Inc | Achat | Turbo Put | 3Y61S |
DT Expert | 31/03/2025 | Michelin | Achat | Turbo Put | 264ES |
Meilleur Taux | 31/03/2025 | SPIE SA | Achat | Turbo Put | 6H12S |
Zonebourse | 31/03/2025 | Bureau Ver. Registre Inter. | Achat | Turbo Call | B376S |
Agora Trading Lab | 26/03/2025 | Orange | Achat | Turbo Put | 4U57S |
DT Expert | 26/03/2025 | Mercedes-Benz Gr. AG | Achat | Turbo Put | 3F81S |
Meilleur Taux | 26/03/2025 | Elis SA | Achat | Turbo Put | 1J19S |
Agora Trading Lab | 25/03/2025 | Interparfums SA | Vente | Turbo Call | 25C8S |
Investir | 25/03/2025 | Credit Agricole | Achat | Turbo Call | 8A16S |
Investir | 25/03/2025 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | 23D1S |
Meilleur Taux | 25/03/2025 | SCOR | Vente | Turbo Put | 5G23S |
Zonebourse | 25/03/2025 | LYFT Inc | Vente | Turbo Call | 62W2S |
Agora Trading Lab | 24/03/2025 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | K752S |
Agora Trading Lab | 24/03/2025 | Axa | Achat | Turbo Put | 796LS |
Meilleur Taux | 24/03/2025 | EssilorLuxottica | Achat | Turbo Call | 25U8S |
Meilleur Taux | 24/03/2025 | Air France - KLM | Vente | Turbo Put | 9H48S |
Zonebourse | 24/03/2025 | LYFT Inc | Achat | Turbo Call | 62W2S |
Zonebourse | 24/03/2025 | Inditex | Achat | Turbo Call | E944S |
Investir | 22/03/2025 | Sanofi SA | Vente | Turbo Call | 87N9S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 267
CHIFFRES CLÉS
145 %
C’est le niveau de droits de douane annoncé par D. Trump sur les produits chinois. Pékin a rétorqué avec des droits de douane à 125 % depuis le 12 avril sur les produits venant des États-Unis.
Source : Bloomberg
4,5 %
C’est le niveau que le taux d’emprunt de l’État américain à 10 ans a franchi en augmentant d’environ 0.50 en quelques jours.
Source : Bloomberg
10,53 %
C’est ce que le S&P 500 a perdu en seulement deux séances le jeudi 3 et le vendredi 4 avril, vivant sa quatrième pire performance sur deux séances consécutives depuis sa création en 1957.
Source : Zonebourse