LE POINT VOLUME
Les Produits de Bourse Société Générale les plus traités du mois
Type | Mnémonique | Sous-Jacent | Volume (€) |
---|---|---|---|
Leverage | 10LRZ | CAC 40 Future | 9 877 829 |
Turbo Classique | W369Z | CAC 40 | 3 176 569 |
Turbo Illimité BEST | 1804Z | CAC 40 | 2 636 413 |
Turbo Illimité | 5186Z | CAC 40 | 2 372 104 |
Warrant | 290NZ | Societe Generale | 1 297 288 |
Turbo Illimité Smart | 221TZ | CAC 40 | 1 089 363 |
Bonus | 3165Z | Airbus SE | 225 631 |
Flooré | 24Z8Z | CAC 40 | 37 407 |
Discount | 132AZ | Air Liquide | 40 661 |
Du 21/02/2020 au 21/04/2020
Source : Base de données Société Générale