LE POINT VOLUME
Les Produits de Bourse Société Générale les plus traités du mois
Type | Mnémonique | Sous-Jacent | Volume (€) |
---|---|---|---|
Warrant | 3161Z | CAC 40 | € 1 194 982,00 |
Leverage | LR15S | CAC 40 | € 1 144 453,00 |
Turbo à maturité | 9Z82S | Nasdaq-100 | € 794 464,00 |
Turbo illimité BEST | 4K13S | Safran | € 606 135,00 |
Turbo illimité smart | 4D10S | CAC 40 | € 118 020,00 |
Certificat 100% | 9202S | Gold | € 118 011,00 |
Bonus Cappé | 6Q98S | CAC 40 | € 103 536,00 |
Du 18/09/2020 au 12/10/2020
Source : Base de données Société Générale