LE POINT VOLUME
Les Produits de Bourse Société Générale les plus traités du mois
Type | Mnémonique | Sous-Jacent | Volume (€) |
---|---|---|---|
Short | SR15S | CAC 40 | € 3 591 502,00 |
Warrant | 214EZ | CAC 40 | € 2 875 623,00 |
Leverage | LR15S | CAC 40 | € 2 419 808,00 |
Turbo Illimité BEST | 41Z3S | CAC 40 | € 1 619 654,00 |
Turbo Illimité BEST | 4K13S | Safran | € 1 516 941,00 |
Turbo Illimité | 316AZ | WFD Unibail-Rodamco | € 1 017 261,00 |
Bonus Certificate | 130VZ | EURO STOXX 50 | € 227 485,00 |
Certificat 100% | 8631S | Or | € 156 457,00 |
Du 17/10/2020 au 17/11/2020
Source : Base de données Société Générale