LE POINT VOLUME
Les Produits de Bourse Société Générale les plus traités du mois
Type | Mnémonique | Sous-Jacent | Volume (€) |
---|---|---|---|
Leverage | LR15S | CAC 40 | € 2 231 813,00 |
Turbo à maturité | 364QS | CAC 40 | € 1 870 823,00 |
Turbo illimité | 2A51S | Gold | € 1 315 440,00 |
Turbo illimité BEST | 57Y7S | Societe Generale | € 1 292 518,00 |
Warrant | 310YS | S&P 500 | € 1 057 290,00 |
Stability | 190SS | Air France – KLM | € 241 602,00 |
Bonus Cappé | 102MS | TotalEnergies SE | € 112 820,00 |
Du 17/08/2021 au 16/09/2021
Source : Base de données Société Générale