LE POINT VOLUME
Les Produits de Bourse Société Générale les plus traités du mois
Type | Mnémonique | Sous-Jacent | Volume (€) |
---|---|---|---|
Warrant | 2J09Z | CAC 40 | 3 075 242,00 |
Turbo illimité | 6B01S | Baidu, Inc. ADS | 981 826,00 |
Turbo illimité BEST | 0L94S | Oil Brent Future Nov 2020 | 625 069,00 |
Turbo Classique | 1L82S | CAC 40 | 320 545,00 |
Bonus Certificate | 7D48S | TechnipFMC PLC | 131 834,00 |
Leverage | 10LRZ | CAC 40 Future Sep 2020 | 74 899,00 |
Turbo Illimité Smart | 17T6Z | CAC 40 | 42 160,00 |
Tracker | 9202S | Gold | 8 376,00 |
Du 18/06/2020 au 26/08/2020
Source : Base de données Société Générale