LE POINT VOLUME
Les Produits de Bourse Société Générale les plus traités du mois
Type | Mnémonique | Sous-Jacent | Volume (€) |
---|---|---|---|
Leverage | 7731S | CAC 40 Future | 3 680 519 |
Flooré | 6E02S | CAC 40 | 1 646 148 |
Warrant | 29U2Z | Renault | 1 531 803 |
Turbo Classique | 10DLZ | DAX Future | 1 206 655 |
Turbo Illimité | 113PZ | S&P 500 | 1 085 688 |
Turbo Illimité BEST | 0L94S | Oil Brent Future | 1 081 922 |
Bonus Cappé | 3203Z | WFD Unibail-Rodamco | 406 520 |
Turbo Illimté Smart | 4D10S | CAC 40 | 49 468 |
Discount | 6G76S | Axa | 4 337 |
Du 18/05/2020 au 18/06/2020
Source : Base de données Société Générale