LE POINT VOLUME
Les Produits de Bourse Société Générale les plus traités du mois
Type | Mnémonique | Sous-Jacent | Volume (€) |
---|---|---|---|
Leverage | LR15S | CAC 40 | € 3 768 885,00 |
Warrant | 61P1S | Orange | € 1 938 045,00 |
Turbo illimité | 61M5S | Tesla Inc | € 1 541 548,00 |
Turbo illimité BEST | V017Z | CAC 40 | € 1 623 971,00 |
Turbo à maturité | 07T5S | CAC 40 | € 1 057 780,00 |
Bonus Cappé | 83D5S | Lagardere | € 236 941,00 |
Discount | 84K8S | Renault | € 39 845,00 |
Du 16/02/2021 au 16/03/2021
Source : Base de données Société Générale