LE POINT VOLUME
Les Produits de Bourse Société Générale les plus traités du mois
Type | Mnémonique | Sous-Jacent | Volume (€) |
---|---|---|---|
Leverage | 98K4S | Tesla Inc | € 2 408 751,00 |
Warrant | 2J13S | Volkswagen AG Preferred Stock | € 3 902 550,00 |
Turbo illimité | 98P8S | Solutions 30 SE | € 1 883 393,00 |
Turbo illimité BEST | 25U0S | Dow Jones Industrial | € 1 421 705,00 |
Turbo à maturité | 64V7S | LVMH | € 428 682,00 |
Bonus Cappé | 89S1S | Electricite de France | € 129 398,00 |
Stability | 28Z9S | CAC 40 | € 21 251,00 |
Du 16/03/2021 au 16/04/2021
Source : Base de données Société Générale