LE POINT VOLUME
Les Produits de Bourse Société Générale les plus traités du mois
Type | Mnémonique | Sous-Jacent | Volume (€) |
---|---|---|---|
Leverage | 55M1S | ArcelorMittal | € 6 985 583,00 |
Turbo illimité BEST | 83V3S | DAX 30 | € 3 844 059,00 |
Turbo illimité | 94X6S | Solutions 30 SE | € 1 571 079,00 |
Warrant | 84Q9S | Klepierre SA | € 940 821,00 |
Turbo à maturité | 593ZS | CAC 40 | € 733 066,00 |
Bonus Cappé | 85D9S | UBISOFT | € 124 965,00 |
Stability | 03X2S | LVMH | € 123 729,00 |
Du 17/04/2021 au 17/05/2021
Source : Base de données Société Générale