VU DANS LA PRESSE
Publication | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. |
---|---|---|---|---|
Investir 06 mars 2020 | Legrand | Vente | Turbo Call | N710Z |
Investir 11 mars 2020 | Vivendi | Achat | Turbo Call | 7B76Z |
Investir 31 mars 2020 | Pernod Ricard | Achat | Turbo Call | 226AZ |
SMS Cash Alert 05 mars 2020 | Or | Achat | Turbo Call | D756Z |
SMS Cash Alert 06 mars 2020 | Or | Vente | Turbo Call | D756Z |
SMS Cash Alert 10 mars 2020 | Or | Achat | Turbo Put | J801Z |
SMS Cash Alert 17 mars 2020 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | 116VZ |
SMS Cash Alert 20 mars 2020 | S&P 500 | Achat | Turbo Call | 20E5Z |
SMS Cash Alert 23 mars 2020 | S&P 500 | Achat | Turbo Call | 25F6Z |
SMS Cash Alert 31 mars 2020 | Cuivre | Achat | Turbo Call | 18UOZ |
SMS Cash Alert 03 avril 2020 | Or | Achat | Turbo Call | C360Z |
SMS Cash Alert 06 avril 2020 | Cuivre | Achat | Turbo Call | Z538Z |
SMS Cash Alert 06 avril 2020 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | 113PZ |
MeilleurPlacement 04 mars 2020 | Société Générale | Achat | Turbo Put | 107JZ |
MeilleurPlacement 05 mars 2020 | Société Générale | Vente | Turbo Put | 107JZ |
MeilleurPlacement 06 mars 2020 | Accor | Achat | Turbo Put | X453Z |
MeilleurPlacement 11 mars 2020 | Getlink | Achat | Turbo Put | 15Q2Z |
MeilleurPlacement 18 mars 2020 | L’Oréal | Achat | Turbo Call | 2555Z |
MeilleurPlacement 30 mars 2020 | Crédit Agricole | Achat | Turbo Call | 254VZ |
MeilleurPlacement 07 avril 2020 | Bouygues | Achat | Turbo Call | 6B85Z |
MeilleurPlacement 15 avril 2020 | Aurora Cannabis Inc | Achat | Turbo Call | 306VZ |
MeilleurPlacement 20 avril 2020 | Vivendi | Achat | Turbo Call | 259DZ |
MeilleurPlacement 20 avril 2020 | Adidas | Achat | Turbo Put | Y406S |
Zonebourse 03 mars 2020 | EUR/USD | Vente | Turbo Call | 1077S |
Zonebourse 03 mars 2020 | Seb | Vente | Turbo Call | G307Z |
Zonebourse 09 mars 2020 | Engie | Vente | Turbo Put | D332S |
Zonebourse 10 mars 2020 | Cap gemini | Achat | Turbo Call | F688S |
Zonebourse 10 mars 2020 | Tbond | Achat | Turbo Put | G701Z |
Zonebourse 18 mars 2020 | Tbond | Vente | Turbo Put | G701Z |
Zonebourse 26 mars 2020 | Vivendi | Achat | Turbo Call | 0984S |
Zonebourse 31 mars 2020 | Vivendi | Vente | Turbo Call | 0984S |
Zonebourse 16 avril 2020 | Dow Jones | Achat | Turbo Put | E571S |
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 212
CHIFFRES CLÉS
- 37,63 $
C’est le cours historique du baril de pétrole qui a été atteint sur le contrat à terme de mai sur le brut léger américain WTI (West Texas Intermediate).
Source : Reuters, 20 avril 2020
500 Mds€
C’est le montant du plan de relance économique sur lequel les 27 pays membres de l’Union Européenne se sont accordés en avril.
Source : Le Monde, avril 2020
11/05/2020
C’est la date prévue par le Gouvernement pour entamer un déconfinement partiel en France et espérer une reprise de l’activité économique au plus vite.
Source : Gouvernement Français