Vu dans les médias
PUBLICATION | SOUS-JACENT | ACHAT/VENTE | TYPE | MNÉMO. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT Trading, 24/01/22 | EURO STOXX 50 | Achat | Turbo Put | U245Z | ||||
DT Trading, 24/01/22 | Bouygues | Achat | Turbo Put | 9E18S | ||||
DT Trading, 26/01/22 | Michelin | Achat | Turbo Call | 6F96S | ||||
Investir, , 22/01/22 | Sanofi SA | Achat | Turbo Call | 39V7S | ||||
Investir, 29/01/22 | Axa | Achat | Turbo Call | 307KS | ||||
Investir, 29/01/22 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | 7539S | ||||
Investir, 08/02/22 | Publicis | Achat | Turbo Call | 392MS | ||||
Investir.fr, 27/01/22 | Amundi SA | Achat | Turbo Call | 41F0S | ||||
Investir.fr, 16/02/22 | Remy Cointreau | Achat | Turbo Call | 675QS | ||||
MonFinancier, 24/01/22 | Hermes Intl | Achat | Turbo Put | A631S | ||||
MonFinancier, 25/01/22 | SOITEC | Achat | Turbo Call | 6G08S | ||||
MonFinancier, 28/01/22 | ADP | Achat | Turbo Put | 232BS | ||||
MonFinancier, 01/02/22 | Capgemini SE | Achat | Turbo Call | 41F5S | ||||
MonFinancier, 08/02/22 | Imerys | Achat | Turbo Call | 973PS | ||||
MonFinancier, 09/02/22 | Schneider Electric SA | Achat | Turbo Call | 1L39S | ||||
MonFinancier, 11/02/22 | Worldline SA | Achat | Turbo Put | A638S | ||||
Zonebourse, 25/01/22 | Verallia SA | Achat | Turbo Call | 015HS | ||||
Zonebourse, 26/01/22 | Amundi SA | Achat | Turbo Call | 41F0S | ||||
Zonebourse, 31/01/22 | Brenntag SE | Achat | Turbo Call | LB26S | ||||
Zonebourse, 14/02/22 | Michelin | Vente | Turbo Put | 32Y9S | ||||
Zonebourse, 14/02/22 | Hermes Intl | Achat | Turbo Call | 27X5S | ||||
Zonebourse, 15/02/22 | Hermes Intl | Vente | Turbo Call | 27X5S | ||||
Zonebourse, 17/02/22 | Brenntag SE | Vente | Turbo Call | LB26S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 232
CHIFFRES CLÉS
995 868
C’est le nombre d’entreprises créées en 2021, soit une augmentation de 17,4 % par rapport à 2020, elle-même une année record. Une nuance est à apporter : parmi ces créations d’entreprises, près de deux tiers étaient des microentreprises selon l’Insee.
Source : Gouvernement
76 Mds$
C’est le bénéfice net d’Alphabet sur l’ensemble de 2021, en hausse de 88,8 % par rapport à 2020.
Source : Bloomberg
150 000
C’est le nombre de soldats russes mobilisés aux portes de l’Ukraine selon le gouvernement américain.
Source : Reuters, 21/02/2022