Vu dans les médias
PUBLICATION | DATE | SOUS-JACENT | ACHAT/VENTE | TYPE | MNÉMONIQUE |
---|---|---|---|---|---|
Agora Trading | 03/05/22 | Silver | Achat | Turbo Call | 7G94S |
Agora Trading | 04/05/22 | Silver | Vente | Turbo Call | 7G94S |
Agora Trading | 06/05/22 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | 8C11S |
Agora Trading | 09/05/22 | Dow Jones Industrial | Achat | Turbo Put | E359S |
Agora Trading | 09/05/22 | Tesla Inc | Achat | Turbo Put | 8N48S |
Agora Trading | 16/05/22 | Platinum | Achat | Turbo Put | R578S |
Agora Trading | 16/05/22 | Gold | Achat | Turbo Call | 5133Z |
Agora Trading | 17/05/22 | Platinum | Vente | Turbo Put | R578S |
Agora Trading | 17/05/22 | Gold | Vente | Turbo Call | 5133Z |
Investir | 02/05/22 | Air Liquide | Achat | Turbo Call | 13W5S |
Investir | 02/05/22 | BNP Paribas | Achat | Turbo Put | Y358S |
Investir | 14/05/22 | Sanofi SA | Vente | Turbo Call | 39V7S |
Investir | 16/05/22 | Orange | Achat | Turbo Call | B642S |
Investir | 16/05/22 | TotalEnergies SE | Achat | Turbo Call | 5H76S |
Investir.fr | 13/05/22 | Ipsos SA | Achat | Turbo Call | 441LS |
MonFinancier | 05/05/22 | UBISOFT | Achat | Turbo Call | 6D67S |
MonFinancier | 06/05/22 | Rubis | Vente | Turbo Call | B276S |
MonFinancier | 07/05/22 | Alstom | Vente | Turbo Call | 6D51S |
MonFinancier | 11/05/22 | L’Oreal | Achat | Turbo Call | 8Q84S |
MonFinancier | 16/05/22 | Eramet | Achat | Turbo Call | B765S |
MonFinancier | 17/05/22 | Casino | Achat | Turbo Put | 5V38S |
Zonebourse | 03/05/22 | Nexity | Achat | Turbo Call | 72E5S |
Zonebourse | 04/05/22 | Merck KGaA | Achat | Turbo Call | LN21S |
Zonebourse | 06/05/22 | Alten SA | Achat | Turbo Call | 48W1S |
Zonebourse | 07/05/22 | Rexel SA | Vente | Turbo Call | 88Y4S |
Zonebourse | 09/05/22 | Credit Agricole | Achat | Turbo Put | Y362S |
Zonebourse | 10/05/22 | Derichebourg | Achat | Turbo Call | 83S7S |
Zonebourse | 17/05/22 | Prosus NV | Vente | Turbo Call | 2A87S |
Zonebourse | 17/05/22 | flatexDEGIRO AG | Achat | Turbo Call | AK55S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 235
CHIFFRES CLÉS
30 000 $
C’est le cours qu’a atteint le bitcoin en cours de séance le 10 mai 2022, bien loin des
68 000 $ atteints en novembre dernier.
Source : Reuters
0,1 point
C’est le recul du chômage sur les trois derniers mois. Actuellement à 7,3 % de la population active, il s’agit de son niveau le plus bas depuis 1975.
Source : Insee et Les Échos
9 %
C’est l’inflation actuelle au Royaume-Uni, la plus haute depuis 40 ans. Il s’agit du taux d’inflation le plus élevé d’Europe.
Source : Reuters