Vu dans les médias
Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo |
---|---|---|---|---|---|
Agora Trading | 16/06/22 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | E559S |
Agora Trading | 16/06/22 | CAC 40 | Vente | Turbo Call | E559S |
Agora Trading | 16/06/22 | Platinum | Achat | Turbo Put | 69S1S |
Agora Trading | 16/06/22 | Platinum | Vente | Turbo Put | 69S1S |
Agora Trading | 15/06/22 | Oil Brent Future Aug 2022 | Achat | Turbo Put | 81C3S |
Agora Trading | 15/06/22 | Oil WTI Light Crude Future Aug 2022 | Achat | Turbo Put | 1T36S |
Agora Trading | 09/06/22 | Nasdaq-100 Index(R) | Vente | Turbo Put | 3Q25S |
Agora Trading | 08/06/22 | Oil WTI Light Crude Future Aug 2022 | Achat | Turbo Put | Y712S |
DT Trading | 13/06/22 | Klepierre SA | Achat | Turbo Put | 87C3S |
Investir | 13/06/22 | Sanofi SA | Achat | Turbo Call | 8J93S |
Investir | 07/06/22 | Danone | Achat | Turbo Call | 1K39S |
Investir | 03/06/22 | Pernod-Ricard | Vente | Turbo Call | 42S6S |
Investir | 03/06/22 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | T874S |
Investir | 01/06/22 | ArcelorMittal | Achat | Turbo Call | 7914S |
Investir | 27/05/22 | Carrefour | Vente | Turbo Call | A394S |
MonFinancier | 13/06/22 | Hermes Intl | Achat | Turbo Put | X575S |
MonFinancier | 08/06/22 | Eramet | Achat | Turbo Put | 7C77S |
MonFinancier | 06/06/22 | Credit Agricole | Vente | Turbo Call | 199DZ |
MonFinancier | 05/06/22 | Stellantis NV (FR) | Vente | Turbo Put | R937S |
MonFinancier | 02/06/22 | Orange | Achat | Turbo Put | 1R84S |
MonFinancier | 30/05/22 | Neoen SPA | Vente | Turbo Put | 569YS |
Zonebourse | 13/06/22 | ASM International | Achat | Turbo Call | JM38S |
Zonebourse | 13/06/22 | Neoen SPA | Vente | Turbo Put | 569YS |
Zonebourse | 12/06/22 | Interparfums SA | Vente | Turbo Call | 27X6S |
Zonebourse | 10/06/22 | ID Logistics | Achat | Turbo Call | 7W56S |
Zonebourse | 08/06/22 | Kaufman et Broad SA | Achat | Turbo Call | 7D17S |
Zonebourse | 02/06/22 | ArcelorMittal | Achat | Turbo Put | 8L43S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 236
CHIFFRES CLÉS
20 000 $
C’est le niveau symbolique qu’a franchi le Bitcoin, chutant à 17 600 $ le samedi 18 juin.
Source : Bloomberg
-0,25 %
C’est le nouveau taux directeur de la Banque centrale suisse après une hausse de 50 points de base. Ce niveau reste bien inférieur aux taux de la BCE et de la FED qui tentent d’endiguer une inflation galopante.
Source : Les Échos
258 Mds€
C’est l’indemnité demandée par un américain à Elon Musk pour manipulation du cours du Dogecoin. Le milliardaire est dans le collimateur d’investisseurs ruinés après la débâcle du secteur des crypto-monnaies.
Source : Les Échos