Vu dans les médias
Publication | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémonique |
---|---|---|---|---|
DT Expert / 17/04/23 | Dassault Systemes | Vente | Turbo Call | 2P65S |
DT Expert / 12/04/23 | Oil Brent Future Jun 2023 | Achat | Turbo Call | 8T46S |
Investir / 05/04/23 | Nexans | Achat | Turbo Call | 67Q5S |
Investir / 31/03/23 | Iberdrola SA | Achat | Turbo Call | 4F80S |
Meilleur Placement / 16/04/23 | Casino | Vente | Turbo Put | 195US |
Meilleur Placement / 24/03/23 | Michelin | Achat | Turbo Put | F822S |
Meilleur Placement / 20/03/23 | Nexity | Vente | Turbo Put | 3A34S |
Meilleur Placement / 12/04/23 | UBISOFT | Achat | Turbo Call | 1N85S |
Meilleur Placement / 30/03/23 | Societe Generale | Achat | Turbo Call | 15F8S |
Meilleur Placement / 27/03/23 | Carrefour | Vente | Turbo Call | 254TZ |
Meilleur Placement / 24/03/23 | UBISOFT | Vente | Turbo Call | 1N85S |
SMS Cash Alerts / 12/04/23 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 7354S |
SMS Cash Alerts / 12/04/23 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 7B13S |
SMS Cash Alerts / 03/04/23 | EURO STOXX 50 | Achat | Turbo Put | 3P78S |
SMS Cash Alerts / 03/04/23 | EURO STOXX 50 | Achat | Turbo Put | 4N11S |
SMS Cash Alerts / 31/03/23 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 7B13S |
SMS Cash Alerts / 31/03/23 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | 7B13S |
SMS Cash Alerts / 31/03/23 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | 7B13S |
SMS Cash Alerts / 24/03/23 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 7B13S |
SMS Cash Alerts / 24/03/23 | EURO STOXX 50 | Achat | Turbo Put | 018SS |
SMS Cash Alerts / 24/03/23 | EURO STOXX 50 | Achat | Turbo Put | 529DS |
SMS Cash Alerts / 23/03/23 | EURO STOXX 50 | Achat | Turbo Put | 018SS |
SMS Cash Alerts / 23/03/23 | EURO STOXX 50 | Vente | Turbo Put | 018SS |
SMS Cash Alerts / 23/03/23 | EURO STOXX 50 | Achat | Turbo Put | 529DS |
SMS Cash Alerts / 23/03/23 | EURO STOXX 50 | Vente | Turbo Put | 529DS |
Zonebourse / 18/04/23 | EssilorLuxottica | Achat | Turbo Put | 153FS |
Zonebourse / 18/04/23 | Ipsos SA | Achat | Turbo Call | 21X3S |
Zonebourse / 17/04/23 | Rubis | Achat | Turbo Put | T561S |
Zonebourse / 03/04/23 | Edenred SA | Achat | Turbo Put | 58R1S |
Zonebourse / 31/03/23 | Trigano SA | Vente | Turbo Call | 98W1S |
Zonebourse / 30/03/23 | EssilorLuxottica | Vente | Turbo Call | 42S3S |
Zonebourse / 22/03/23 | Trigano SA | Achat | Turbo Call | 98W1S |
Zonebourse / 20/03/23 | EssilorLuxottica | Achat | Turbo Call | 42S3S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 245
CHIFFRES CLÉS
210 Mds$
C’est le nouveau record de la fortune de Bernard Arnault, survenant après la publication des résultats du premier trimestre de LVMH.
Source : Bloomberg
7 533 pts
C’est le record du CAC 40 à sa clôture le mardi 18 avril, dépassant ainsi son précédent record à 7 390 points.
Source : Reuters
1,7 Md$
C’est le montant investi par les fonds de capital-risque depuis le début de l’année dans les startups d’intelligence artificielle. Plus d’un tiers du montant investi en 2022.
Source : Bloomberg