Vu dans les médias
Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémonique |
---|---|---|---|---|---|
Agora Trading Lab | 10/10/2023 | USD/CHF | Vente | Turbo Put | 6Y92S |
Agora Trading Lab | 10/10/2023 | GBP/USD | Vente | Turbo Call | 41N2S |
Agora Trading Lab | 10/10/2023 | USD/JPY | Vente | Turbo Put | 8589S |
Agora Trading Lab | 10/10/2023 | USD/CAD | Vente | Turbo Put | 474QS |
Agora Trading Lab | 10/10/2023 | EUR/USD | Vente | Turbo Call | 1R37S |
Agora Trading Lab | 10/10/2023 | HSBC | Vente | Turbo Put | 97P4S |
Agora Trading Lab | 10/10/2023 | AUD/USD | Vente | Turbo Call | 252JZ |
Agora Trading Lab | 10/10/2023 | EUR/USD | Vente | Turbo Call | C884S |
DT Expert | 10/17/2023 | Legrand | Achat | Turbo Put | B894S |
DT Expert | 10/13/2023 | DAX 40 | Achat | Turbo Put | 936PS |
DT Expert | 10/10/2023 | Worldline SA | Vente | Turbo Put | 298ZS |
DT Expert | 10/2/2023 | Worldline SA | Achat | Turbo Put | 298ZS |
DT Expert | 9/26/2023 | Michelin | Vente | Turbo Call | 8Y39S |
Meilleur Taux | 10/17/2023 | Vallourec | Achat | Turbo Put | 8V41S |
Meilleur Taux | 10/16/2023 | Capgemini SE | Vente | Turbo Put | 790US |
Meilleur Taux | 10/13/2023 | Airbus SE | Achat | Turbo Call | 3B88Z |
Meilleur Taux | 10/6/2023 | Ipsen SA | Achat | Turbo Put | 337ZS |
Meilleur Taux | 9/28/2023 | Gold | Achat | Turbo Call | K876Z |
Meilleur Taux | 9/27/2023 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 063ES |
Meilleur Taux | 9/26/2023 | WFD Unibail-Rodamco | Vente | Turbo Put | 926SS |
Meilleur Taux | 9/26/2023 | EUR/GBP | Vente | Turbo Put | 3009Z |
Meilleur Taux | 9/25/2023 | Clariane SE | Vente | Turbo Put | 7D79S |
Meilleur Taux | 9/21/2023 | WFD Unibail-Rodamco | Achat | Turbo Put | 926SS |
Meilleur Taux | 10/5/2023 | Pernod-Ricard | Achat | Turbo Call | 226AZ |
Zonebourse | 10/16/2023 | SPIE SA | Achat | Turbo Call | 86W3S |
Zonebourse | 9/29/2023 | Trigano SA | Vente | Turbo Call | 8879S |
Zonebourse | 9/29/2023 | Schaeffler AG | Vente | Turbo Call | IU94S |
Zonebourse | 9/26/2023 | Trigano SA | Achat | Turbo Call | 8879S |
Zonebourse | 9/25/2023 | Ipsen SA | Vente | Turbo Put | 74U2S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 250
CHIFFRES CLÉS
Il s’agit du rendement des bons du Trésor Américain en date du 19 octobre 2023. Son plus haut niveau depuis juillet 2007. En cause, une perte de confiance quant à la capacité des États-Unis à maîtriser l’inflation et l’essor de sa dette.
Source : Reuters
Nouvelle prévision de croissance de l’Asie pour 2024 selon la Banque Mondiale. En baisse de -0,3 % par rapport aux prévisions d’avril dernier.
Source : Bloomberg
Il s’agit de la baisse des profits de Tesla au dernier trimestre 2023. En cause, une concurrence croissante du secteur automobile électrique et une guerre des prix amorcée par Tesla elle-même.
Source : Bloomberg