Vu dans les médias
Publication | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investir le 20 Avril 2021 | Legrand | Achat | Turbo Call | 34F4S | ||||
Investir le 20 Avril 2021 | Veolia Environnement | Achat | Turbo Call | 77Q8S | ||||
Investir le 28 Avril 2021 | CAC 40 | Achat | Bonus Cappé | 84X6S | ||||
Investir le 28 Avril 2021 | Worldline SA | Achat | Turbo Call | 43F2S | ||||
Investir le 28 Avril 2021 | Accor | Achat | Turbo Call | 13S0S | ||||
Investir le 12 Mai 2021 | BNP Paribas | Achat | Turbo Call | 98S5S | ||||
Investir le 12 Mai 2021 | Vinci | Achat | Turbo Call | 41S3S | ||||
Investir le 18 Mai 2021 | Pernod-Ricard | Achat | Turbo Call | 87N6S | ||||
Investir le 18 Mai 2021 | Remy Cointreau | Achat | Turbo Call | 94R1S | ||||
Zone Bourse le 28 Avril 2021 | Plastic Omnium SE | Achat | Turbo Call | 08P1S | ||||
Zone Bourse le 29 Avril 2021 | Ipsen | Achat | Turbo Put | 21P7S | ||||
Zone Bourse le 30 Avril 2021 | Bouygues | Vente | Turbo Call | 89J6S | ||||
Zone Bourse le 03 Mai 2021 | Eurofins Scientific SE | Achat | Turbo Call | 47Z3S | ||||
Zone Bourse le 06 Mai 2021 | ETSY, INC. | Vente | Turbo Put | HD27S | ||||
Zone Bourse le 07 Mai 2021 | L'Oréal | Achat | Turbo Call | 08K3S | ||||
Zone Bourse le 14 Mai 2021 | Be Semiconductor Industries N.V. | Achat | Turbo Call | GX33S | ||||
Zone Bourse le 17 Mai 2021 | FlatexDegiro AG | Achat | Turbo Call | JR78S | ||||
Zone Bourse le 17 Mai 2021 | Engie | Achat | Turbo Call | 215NZ | ||||
Zone Bourse le 18 Mai 2021 | Ericsson AB | Achat | Turbo Call | EH52S | ||||
MeilleurPlacement le 19 Avril 2021 | Vinci | Achat | Turbo Call | 259AZ | ||||
MeilleurPlacement le 20 Avril 2021 | Axa | Achat | Turbo Put | 97U4S | ||||
MeilleurPlacement le 21 Avril 2021 | Airbus | Achat | Turbo Put | 51Y2S | ||||
MeilleurPlacement le 21 Avril 2021 | Carrefour | Achat | Turbo Call | 254TZ | ||||
MeilleurPlacement le 29 Avril 2021 | Rubis | Achat | Turbo Call | 50E5S | ||||
MeilleurPlacement le 30 Avril 2021 | Worldline SA | Achat | Turbo Put | 69R5S | ||||
MeilleurPlacement le 04 Mai 2021 | bioMerieux | Achat | Turbo Put | 85N0S | ||||
MeilleurPlacement le 10 Mai 2021 | Alstom | Achat | Turbo Call | 6217Z | ||||
MeilleurPlacement le 12 Mai 2021 | Renault | Achat | Turbo Put | 07P8S | ||||
MeilleurPlacement le 17 Mai 2021 | Société Générale | Achat | Turbo Call | 15F8S | ||||
SMS Cash Alert le 16 Avril 2021 | Nasdaq-100 Index(R) | Achat | Turbo Put | 93D1S | ||||
SMS Cash Alert le 20 Avril 2021 | Nasdaq-100 Index(R) | Vente | Turbo Put | 93D1S | ||||
SMS Cash Alert le 27 Avril 2021 | DAX 30 | Achat | Turbo Put | S169Z | ||||
SMS Cash Alert le 28 Avril 2021 | DAX 30 | Vente | Turbo Put | S169Z | ||||
SMS Cash Alert le 30 Avril 2021 | DAX 30 | Achat | Turbo Put | S169Z | ||||
SMS Cash Alert le 03 Mai 2021 | DAX 30 | Vente | Turbo Put | S169Z | ||||
SMS Cash Alert le 11 Mai 2021 | Copper Future Jul 21 | Achat | Turbo Put | 104AS | ||||
SMS Cash Alert le 12 Mai 2021 | Copper Future Jul 21 | Vente | Turbo Put | 104AS | ||||
Agora le 12 Mai 2021 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | 7Z20S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.