Vu dans les médias
Publication | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. | |
---|---|---|---|---|---|
Agora Trading Lab | 14/03 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | 7491S |
Agora Trading Lab | 14/03 | DAX 40 | Achat | Turbo Put | 1C17S |
Agora Trading Lab | 13/03 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 292ES |
Agora Trading Lab | 23/02 | Gold | Achat | Turbo Put | 9S67S |
Bourse Direct | 05/03 | Silver | Vente | Turbo Call | 2A52S |
Bourse Direct | 27/02 | Silver | Achat | Turbo Call | 2A52S |
DT Expert | 14/03 | Repsol SA | Vente | Turbo Call | U879S |
DT Expert | 11/03 | Thales | Vente | Turbo Call | 214BS |
DT Expert | 06/03 | La Française des Jeux SA | Achat | Turbo Put | 11B2S |
DT Expert | 23/02 | IBEX | Achat | Turbo Call | D187S |
Investir | 18/03 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 82L8S |
Investir | 04/03 | Renault | Achat | Turbo Call | 81U8S |
Investir | 04/03 | L’Oreal | Achat | Turbo Put | 2929S |
Investir | 04/03 | Elis SA | Vente | Turbo Call | Y883S |
Meilleur Taux | 14/03 | Pernod-Ricard | Achat | Turbo Call | P617S |
Meilleur Taux | 08/03 | NVIDIA | Achat | Turbo Call | ET79S |
Meilleur Taux | 07/03 | Tesla Inc | Achat | Turbo Put | P949S |
Meilleur Taux | 04/03 | Air France - KLM | Vente | Turbo Put | 75X8S |
Meilleur Taux | 22/02 | Saint Gobain | Achat | Turbo Call | 8Y33S |
Meilleur Taux | 16/02 | Hermes Intl | Achat | Turbo Put | 6M78S |
Meilleur Taux | 15/02 | Safran | Vente | Turbo Put | U638S |
Zonebourse | 19/03 | Dr Ing hc F Porsche AG | Vente | Turbo Call | 2Z48S |
Zonebourse | 12/03 | UBISOFT | Achat | Turbo Call | 3A72S |
Zonebourse | 27/02 | Logitech Inter. S.A. | Achat | Turbo Call | N539S |
Zonebourse | 27/02 | Palo Alto Networks Inc | Achat | Turbo Call | DP78S |
Zonebourse | 15/02 | Mercialys SA | Vente | Turbo Put | 2B39S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 255
CHIFFRES CLÉS
C’est le pourcentage parmi les 226 gestionnaires de fonds (représentant 572 milliards d’actifs sous gestion) interrogés pour un sondage de Bank of America qui considèrent que l’IA est une bulle financière.
Source : Morningstar
C’est le nombre d’années depuis lesquelles la banque centrale japonaise (BoJ) n’avait pas relevé ses taux directeurs. Négatifs depuis 2016, les taux à courts termes de la BoJ viennent de repasser dans le vert.
Source : Market Map
C’est le niveau record atteint par le CAC 40 le 19 mars 2024 alors même que l’on venait tout juste de franchir les 8 000 points le 7 mars dernier. Le CAC continue de pulvériser ses records, si bien que l’on parle déjà du cap des 9 000 points d’ici la fin de l’année.
Source : Market Map et Investir