Vu dans les médias
Publication | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Agora Trading Lab | 17/04/24 | NVIDIA | Achat | Turbo Put | 8N77S | |
Agora Trading Lab | 10/04/24 | Gold | Achat | Turbo Put | 3F94S | |
Agora Trading Lab | 07/04/24 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | 062ES | |
Agora Trading Lab | 28/03/24 | Oil Brent Fut. Jun 24 | Vente | Turbo Call | 7G66S | |
Agora Trading Lab | 25/03/24 | DAX 40 | Achat | Turbo Put | 1C17S | |
Agora Trading Lab | 21/03/24 | S&P 500 | Achat | Turbo Put | 8P43S | |
DT Expert | 18/04/24 | La Franc. des Jeux SA | Vente | Turbo Put | 11B2S | |
DT Expert | 18/04/24 | Axa | Achat | Turbo Call | W248S | |
DT Expert | 16/04/24 | Air France - KLM | Vente | Turbo Put | 6P41S | |
DT Expert | 15/04/24 | Apple Inc. | Achat | Turbo Call | 2873S | |
DT Expert | 25/03/24 | TotalEnergies SE | Vente | Turbo Call | 45F4S | |
Investir | 18/04/24 | Bureau Verit. Reg. Int. | Achat | Turbo Call | 7221S | |
Investir | 12/04/24 | Iberdrola SA | Achat | Turbo Call | 4F80S | |
Investir | 11/04/24 | Carrefour | Vente | Turbo Put | 36E3S | |
Investir | 11/04/24 | CAC 40 | Vente | Turbo Call | A198S | |
Investir | 08/04/24 | ArcelorMittal | Achat | Turbo Put | G413S | |
Investir | 05/04/24 | Volks.n AG Pref. Stock | Vente | Turbo Call | 3A17S | |
Investir | 25/03/24 | Accor | Achat | Turbo Call | R651S | |
Investir | 23/03/24 | La Franc. des Jeux SA | Vente | Turbo Call | A389S | |
Momentum (Cap.) | 28/03/24 | Oil Brent Fut. Jun 24 | Achat | Turbo Call | 75P7S | |
Meilleur Taux | 16/04/24 | Safran | Achat | Turbo Put | 3S59S | |
Meilleur Taux | 11/04/24 | L’Oreal | Achat | Turbo Call | 9Q07S | |
Meilleur Taux | 10/04/24 | LVMH | Vente | Turbo Call | 674QS | |
Meilleur Taux | 21/03/24 | Capgemini SE | Vente | Turbo Put | 7M73S | |
Zonebourse | 19/04/24 | Hugo Boss AG | Achat | Turbo Call | 544SS | |
Zonebourse | 09/04/24 | Air France - KLM | Vente | Turbo Call | 8C59S | |
Zonebourse | 26/03/24 | Broadcom Inc | Achat | Turbo Put | 3D29S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 256
CHIFFRES CLÉS
C’est le niveau actuel du taux directeur effectif de la FED correspondant au taux d’intérêt auquel les institutions de dépôt échangent des fonds fédéraux.
Source : FRED Economic Data
C’est le niveau actuel de la paire EUR/USD, bien au-dessous de la moyenne à dix ans (1,146). Cette appréciation du Dollar face à l’Euro peut être interprétée comme une conséquence directe des différences de direction de baisse de taux qui se dessinent entre la BCE et la FED.
Source : Market Map
C’est la capitalisation boursière atteinte par Alphabet qui rejoint Microsoft, Apple et Nvidia sur ces niveaux de valorisation dantesques. L’IA générative continue à jouer son rôle de catalyseur de croissance des leaders technologiques.
Source : Market Map