Vu dans les médias
Publication | Date | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. |
---|---|---|---|---|---|
Meilleur Taux | 16/10 | Kering | Achat | Turbo Put | 8R71S |
DT Expert | 15/10 | Dassault Systemes | Achat | Turbo Put | 76F7S |
Meilleur Taux | 15/10 | Nexity | Vente | Turbo Put | G198S |
Meilleur Taux | 15/10 | Air France - KLM | Vente | Turbo Put | P765S |
Meilleur Taux | 15/10 | STMicroelectronics | Vente | Turbo Call | 441FS |
Zonebourse | 15/10 | IBEX | Achat | Turbo Put | 675CS |
Zonebourse | 15/10 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 15E9S |
DT Expert | 14/10 | JCDecaux SE | Achat | Turbo Put | 22F3S |
Meilleur Taux | 11/10 | Safran | Achat | Turbo Call | 7168S |
Zonebourse | 09/10 | BIC | Achat | Turbo Call | 1226S |
DT Expert | 08/10 | Publicis | Achat | Turbo Put | 7214S |
DT Expert | 07/10 | Accor | Achat | Turbo Call | 625TS |
Agora Trading Lab | 04/10 | S&P 500 | Vente | Turbo Put | 652AS |
Agora Trading Lab | 04/10 | Dow Jones Industrial | Vente | Turbo Put | L724S |
Investir | 04/10 | Gold | Vente | Turbo Call | 5133Z |
Investir | 04/10 | ArcelorMittal | Vente | Turbo Put | 11J6S |
Zonebourse | 03/10 | Verallia SA | Achat | Turbo Call | 67H8S |
Meilleur Taux | 02/10 | TotalEnergies SE | Achat | Turbo Call | 678GS |
Zonebourse | 02/10 | Leonardo SpA | Vente | Turbo Call | 5G65S |
Meilleur Taux | 29/09 | Oil Brent Fut. Dec 24 | Vente | Turbo Call | 6S97S |
DT Expert | 27/09 | FTSE MIB | Achat | Turbo Call | 658GS |
Meilleur Taux | 27/09 | SCOR | Achat | Turbo Call | 165TS |
Investir | 27/09 | Saint Gobain | Vente | Turbo Call | 7215S |
Meilleur Taux | 26/09 | Opmobility | Vente | Turbo Put | 83K3S |
Meilleur Taux | 26/09 | LVMH | Vente | Turbo Call | Y275Z |
Zonebourse | 26/09 | Aixtron SE | Vente | Turbo Call | NB61S |
Zonebourse | 26/09 | Ipsos SA | Vente | Turbo Call | L195S |
Agora Trading Lab | 25/09 | DAX 40 | Vente | Turbo Put | L677S |
Zonebourse | 25/09 | Klepierre SA | Achat | Turbo Put | 124US |
Zonebourse | 25/09 | Colruyt Group N.V | Vente | Turbo Call | FE85S |
Zonebourse | 25/09 | TF1 | Vente | Turbo Call | P489S |
Meilleur Taux | 24/09 | Teleperformance SA | Vente | Turbo Put | 29S7S |
Zonebourse | 24/09 | Siemens AG | Vente | Turbo Call | D228S |
Zonebourse | 24/09 | LYFT Inc | Vente | Turbo Call | 62W2S |
DT Expert | 20/09 | Legrand | Achat | Turbo Call | 628TS |
Meilleur Taux | 20/09 | Apple Inc | Vente | Turbo Call | 67U8S |
Zonebourse | 19/09 | SEB SA | Achat | Turbo Call | 8888S |
Zonebourse | 19/09 | OVH Groupe SA | Vente | Turbo Call | 11S4S |
Zonebourse | 19/09 | M6 Metropole TV | Vente | Turbo Call | 1122S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 261
CHIFFRES CLÉS
C’est la hausse du titre d’Ubisoft Entertainment, célèbre studio français de jeux vidéo, entre le 3 et le 4 octobre. Cette performance fait suite à un article de Bloomberg évoquant l’éventuel rachat de ses propres actions par la Famille Guillemot (détentrice actuelle de l’entreprise) en coopération avec Tencent Games, le géant chinois du jeux vidéo, déjà deuxième actionnaire du groupe à hauteur de 10%.
Source : Bloomberg
Le monde n’a d’yeux que pour Nvidia, mais c’est bien à Vistra Corp. qu’appartient cette hausse de capitalisation, enregistrée depuis le 1er janvier. Détrônant ainsi la star du S&P 500, l’entreprise d’énergie électrique s’est vue propulsée de plus de 200 % depuis le début de l’année, alimentée par une demande d’énergie croissante, conjointe à la floraison des nouvelles IA très énergivores.
Source : Market Map
C’est la chute de Burberry depuis le 1er janvier 2024. Les entreprises du luxe sont en berne depuis ce début d’année, la principale raison étant la récession chinoise, marché dont dépend à 30 % le géant du luxe londonien. Reste à voir l’effet des relances de la politique monétaire chinoise…
Source : Market Map