Vu dans les médias
Investir | 17/03/2025 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 23D1S |
Investir | 17/03/2025 | STMicroelectronics | Achat | Turbo Put | 2G54S |
Investir | 16/03/2025 | Renault | Vente | Turbo Put | 6E48S |
Meilleur Taux | 14/03/2025 | SCOR | Achat | Turbo Put | 5G23S |
DT Expert | 13/03/2025 | Edenred SA | Achat | Turbo Put | 9B52S |
Meilleur Taux | 13/03/2025 | Capgemini SE | Achat | Turbo Call | 8V55S |
Agora Trading Lab | 12/03/2025 | S&P 500 | Achat | Turbo Call | 6R43S |
Investir | 11/03/2025 | Sanofi SA | Achat | Turbo Call | 84Y3S |
Investir | 10/03/2025 | Bureau Veritas Reg. Inter. | Achat | Turbo Call | 7221S |
Investir | 10/03/2025 | Saint Gobain | Achat | Turbo Call | 9M66S |
Zonebourse | 10/03/2025 | SOITEC | Achat | Turbo Call | 8654S |
DT Expert | 08/03/2025 | Carrefour | Vente | Turbo Put | 5447S |
Zonebourse | 08/03/2025 | Nexans | Vente | Turbo Call | Q244S |
Meilleur Taux | 07/03/2025 | Arkema | Achat | Turbo Put | 65Q4S |
Agora Trading Lab | 06/03/2025 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 333DS |
DT Expert | 06/03/2025 | Michelin | Vente | Turbo Put | 264ES |
Meilleur Taux | 06/03/2025 | Solvay | Vente | Turbo Put | 2K83S |
DT Expert | 05/03/2025 | Dassault Systemes | Achat | Turbo Call | 7C49S |
Meilleur Taux | 05/03/2025 | Solvay | Achat | Turbo Put | 2K83S |
Meilleur Taux | 04/03/2025 | Beneteau SA | Vente | Turbo Put | 7E96S |
Zonebourse | 04/03/2025 | BIC | Achat | Turbo Call | 1226S |
DT Expert | 03/03/2025 | ADP | Achat | Turbo Call | 2523Z |
Agora Trading Lab | 28/02/2025 | Gold | Vente | Turbo Put | 8758S |
Meilleur Taux | 28/02/2025 | Arkema | Achat | Turbo Put | 65Q4S |
Zonebourse | 28/02/2025 | Forvia | Vente | Turbo Put | 122XS |
Meilleur Taux | 27/02/2025 | Schneider Electric SA | Achat | Turbo Call | 948VS |
Meilleur Taux | 27/02/2025 | SEB SA | Vente | Turbo Put | 9A34S |
DT Expert | 26/02/2025 | bioMerieux | Achat | Turbo Call | 3F72S |
Agora Trading Lab | 25/02/2025 | Strategy [MicroStrategy] | Vente | Turbo Put | 8918S |
Zonebourse | 25/02/2025 | Merck KGaA | Achat | Turbo Call | DG29S |
DT Expert | 24/02/2025 | Platinum | Achat | Turbo Put | 41E8S |
Meilleur Taux | 24/02/2025 | Sodexo | Vente | Turbo Call | 98J0S |
DT Expert | 21/02/2025 | USD/CAD | Achat | Turbo Put | 474QS |
Investir | 21/02/2025 | Alten SA | Vente | Turbo Call | 2615Z |
Meilleur Taux | 21/02/2025 | Eurofins Scientific SE | Vente | Turbo Put | T546S |
Meilleur Taux | 21/02/2025 | Interparfums SA | Achat | Turbo Call | 6Z97S |
Meilleur Taux | 19/02/2025 | Capgemini SE | Achat | Turbo Call | 3384S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 266
CHIFFRES CLÉS
C’est le niveau le plus haut depuis cinq mois atteint par l’EUR/USD, impulsé, entre autres, par la relance de la défense européenne et par la crainte d’une récession aux États-Unis.
Source : Bloomberg
C’est, en dollar, le nouveau record atteint par l’or, matérialisant une hausse de près de 40 % en un an. La « relique barbare » joue son rôle de valeur refuge en cas de crise.
Source : Bloomberg
C’est environ la baisse subit par la capitalisation boursière de Tesla depuis décembre 2024, avoisinant désormais les 700 Mds$. Le marché sanctionne la baisse des ventes de la marque et les prises de position de son PDG.
Source : Reuters