Vu dans les médias
Publication | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. |
---|---|---|---|---|
Agora le 6 Août 2021 | Nasdaq-100 Index | Achat | Turbo Put | 78Z1S |
Agora le 6 Août 2021 | Euro Bund Future Sep 21 | Vente | Turbo Call | 84L2S |
Agora le 5 Août 2021 | Euro Bund future Sep 21 | Achat | Turbo Put | 5T72Z |
Agora le 22 Juillet 2021 | EUR/USD | Achat | Turbo Call | F373Z |
Agora le 19 Juillet 2021 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | V019Z |
Agora le 30 Juin 2021 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | V019Z |
Agora le 28 Juin 2021 | Oil Brent Future Oct 2021 | Achat | Turbo Put | 6W585 |
Agora le 28 Juin 2021 | Oil Brent Future Oct 2021 | Vente | Turbo Put | 6W585 |
Agora le 18 Juin 2021 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 39Z7S |
Agora le 18 Juin 2021 | CAC 40 | Vente | Turbo Put | 39Z7S |
Investir le 17 Août 2021 | Solvay | Vente | Turbo Call | 98U3S |
Investir le 11 Août 2021 | Rexel | Achat | Turbo Call | 88Y4S |
Investir le 31 Juillet 2021 | Danone | Achat | Turbo Call | 28R6S |
Investir le 30 Juillet 2021 | Legrand | Achat | Turbo Call | 99V2S |
Investir le 28 Juillet 2021 | Solvay | Achat | Turbo Call | 98U3S |
Jackpot Trader le 5 Aout 2021 | Credit Agricole | Vente | Turbo Call | |
Jackpot Trader le 4 Aout 2021 | Credit Agricole | Achat | Turbo Call | 41T6S |
Jackpot Trader le 28 Juillet 2021 | Nasdaq-100 Index | Achat | Turbo Put | 03Q3S |
MeilleurPlacement le 17 Août 2021 | Sartorius Stedim Biotech | Achat | Turbo Put | 138VS |
MeilleurPlacement le 20 Juillet 2021 | Sodexo | Achat | Turbo Put | 10L3Z |
MeilleurPlacement le 20 Juillet 2021 | Alstom | Achat | Turbo Call | 6217Z |
MeilleurPlacement le 15 Juillet 2021 | Accor | Achat | Turbo Put | 18H2S |
MeilleurPlacement le 7 Juillet 2021 | Michelin | Achat | Turbo Call | 256AZ |
MeilleurPlacement le 1 Juillet 2021 | Airbus SE | Achat | Turbo Put | 8H12Z |
MeilleurPlacement le 29 Juin 2021 | Atos S.A | Achat | Turbo Call | 602SS |
Zone Bourse le 12 Aout 2021 | Getlink SE | Achat | Turbo Call | 203YZ |
Zone Bourse le 6 Aout 2021 | Accell Group | Achat | Turbo Call | HV84S |
Zone Bourse le 5 Aout 2021 | ArcelorMittal | Achat | Turbo Put | 819US |
Zone Bourse le 2 Aout 2022 | Maisons du Monde SAS | Vente | Turbo Call | 97U7S |
Zone Bourse le 29 Juillet 2021 | BioMerieux | Achat | Turbo Call | 69V1S |
Zone Bourse le 26 Juillet 2021 | Maisons du Monde SAS | Achat | Turbo Call | 97U7S |
Zone Bourse le 26 Juillet 2021 | Amundi SA | Vente | Turbo Call | 41F0S |
Zone Bourse le 15 Juillet 2021 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 809VS |
Zone Bourse le 7 Juillet 2021 | Volkswagen AG | Achat | Turbo Call | 74Y3S |
Zone Bourse le 6 Juillet 2021 | Renault | Vente | Turbo Put | 04X6S |
Zone Bourse le 30 Juin 2021 | Accell Group | Vente | Turbo Call | HV84S |
Zone Bourse le 29 Juin 2021 | Accell Group | Achat | Turbo Call | HV84S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.