Vu dans les médias
Publication | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. |
---|---|---|---|---|
DT Trading | Kering | Achat | Turbo Call | 391AS |
Investir 18 octobre 2021 | Publicis | Achat | Turbo Call | 88Y3S |
Investir 26 octobre 2021 | CAC 40 | Achat | Turbo Put | 65R5S |
Investir 10 novembre 2021 | Alstom | Vente | Turbo Call | 896MS |
Investir 13 novembre 2021 | EssilorLuxottica | Achat | Turbo Call | 435LS |
Investir 13 novembre 2021 | L'Oreal | Achat | Turbo Call | 499AS |
Investir 15 novembre 2021 | Safran | Achat | Turbo Call | 82J2S |
Investir 18 novembre 2021 | Rexel | Achat | Turbo Call | 88Y4S |
MeilleurPlacement 27 octobre 2021 | Bollore SA | Achat | Turbo Put | 554JS |
MeilleurPlacement 29 octobre 2021 | Korian SA | Vente | Turbo Put | 240AS |
MeilleurPlacement 29 octobre 2021 | Axa | Vente | Turbo Call | 88J7S |
MeilleurPlacement 3 novembre 2021 | Teleperformance SA | Vente | Turbo Put | 491US |
MeilleurPlacement 8 novembre 2021 | WFD Unibail-Rodamco | Achat | Turbo Put | 94R2S |
MeilleurPlacement 8 novembre 2021 | Alstom | Vente | Turbo Call | 572FS |
MeilleurPlacement 12 novembre 2021 | Bollore SA | Vente | Turbo Put | 554JS |
MeilleurPlacement 15 novembre 2021 | Legrand | Vente | Turbo Call | 1B88S |
MeilleurPlacement 15 novembre 2021 | Verallia SA | Achat | Turbo Call | 64G0S |
MeilleurPlacement 15 novembre 2021 | Legrand | Achat | Turbo Call | 1B88S |
MeilleurPlacement 17 novembre 2021 | WFD Unibail-Rodamco | Vente | Turbo Put | 94R2S |
MeilleurPlacement 18 novembre 2021 | Alstom | Achat | Turbo Call | 572FS |
Zonebourse 21 octobre 2021 | Orange | Vente | Turbo Call | 28Q7S |
Zonebourse 25 octobre 2021 | Trigano | Achat | Turbo Call | 48Z5S |
Zonebourse 25 octobre 2021 | Sopra Steria | Vente | Turbo Call | 28Q7S |
Zonebourse 26 octobre 2021 | Kaufman & Broad | Achat | Turbo Call | 7E08S |
Zonebourse 27 octobre 2021 | SEB S.A | Vente | Turbo Call | 0L12S |
Zonebourse 2 novembre 2021 | Casino | Achat | Turbo Call | 3U20S |
Zonebourse 5 novembre 2021 | BMW AG | Vente | Turbo Call | 06V1S |
Zonebourse 5 novembre 2021 | Trigano | Vente | Turbo Call | 48Z5S |
Zonebourse 8 novembre 2021 | Aixtron | Achat | Turbo Call | QR81S |
Zonebourse 16 novembre 2021 | Eurazeo SE | Achat | Turbo Call | 69V4S |
Zonebourse 16 novembre 2021 | Aixtron | Vente | Turbo Call | QR81S |
Zonebourse 16 novembre 2021 | Safran | Achat | Turbo Put | 82J5S |
Zonebourse 17 novembre 2021 | Pernod Ricard | Achat | Turbo Put | 464BS |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 229
CHIFFRES CLÉS
Publié en novembre, c’est le niveau atteint par l’inflation sur un an aux États- Unis, la plus forte hausse enregistrée depuis 1990. Elle concerne tous les secteurs et est désormais répandue dans la plupart des produits de consommation.
Source : U.S. Bureau of Labor Statistics
C’est le nombre de pays signataires de la Déclaration de New York sur les forêts à la suite de la COP26 à Glasgow. Ces pays, représentant environ 90 % des forêts du
monde, se sont engagés à stopper et à inverser la déforestation d’ici 2030.
Source : Service d’information du Gouvernement
C’est ce que représentent les ventes aux enchères, en milliards de dollars, sur l’exercice 2020-2021. En progression de +117 %, ces ventes ont été boostées par
le phénomène des NFT, « non-fungible token ».
Source : Le Figaro, novembre 2021