Vu dans les médias
Publication | Sous-jacent | Achat/Vente | Type | Mnémo. |
---|---|---|---|---|
Investir le 14 décembre 2021 | SPIE SA | Achat | Turbo Call | 840SS |
Investir le 13 décembre 2021 | Publicis | Achat | Turbo Call | 507MS |
Investir le 13 décembre 2021 | Inditex | Achat | Turbo Call | 92J6S |
Investir le 13 décembre 2021 | Veolia Environnement | Achat | Turbo Call | 851MS |
Investir le 13 décembre 2021 | Legrand | Achat | Turbo Call | 912WS |
Investir le 6 décembre 2021 | CAC 40 | Achat | Turbo Call | 938DS |
Investir le 30 novembre 2021 | Capgemini SE | Achat | Turbo Call | 893PS |
MeilleurPlacement le 16 déc. 2021 | Imerys | Vente | Turbo Put | 77Q0S |
MeilleurPlacement le 16 déc. 2021 | Societe Generale | Vente | Turbo Call | 82J8S |
MeilleurPlacement le 15 déc. 2021 | Alstom | Vente | Turbo Call | 572FS |
MeilleurPlacement le 9 déc. 2021 | Worldline SA | Achat | Turbo Put | 822AS |
MeilleurPlacement le 8 déc. 2021 | Imerys | Achat | Turbo Put | 77Q0S |
MeilleurPlacement le 7 déc. 2021 | Schneider Electric SA | Achat | Turbo Put | 650VS |
MeilleurPlacement le 7 déc. 2021 | Sodexo | Vente | Turbo Put | 323MS |
MeilleurPlacement le 1 déc. 2021 | Accor | Achat | Turbo Call | 252WZ |
MeilleurPlacement le 30 nov. 2021 | Sodexo | Achat | Turbo Put | 323MS |
MeilleurPlacement le 26 nov. 2021 | ADP | Vente | Turbo Put | 232BS |
MeilleurPlacement le 26 nov. 2021 | ADP | Vente | Turbo Put | 232BS |
MeilleurPlacement le 23 nov. 2021 | ADP | Achat | Turbo Put | 232BS |
Zonebourse le 15 décembre 2021 | ACCELL GROUP N.V | Vente | Turbo Call | HV84S |
Zonebourse le 14 décembre 2021 | Michelin | Achat | Turbo Put | 024SS |
Zonebourse le 14 décembre 2021 | Amundi SA | Achat | Turbo Call | 41F0S |
Zonebourse le 10 décembre 2021 | Casino | Vente | Turbo Call | 3U20S |
Zonebourse le 8 décembre 2021 | Interparfums SA | Achat | Turbo Call | 406FS |
Zonebourse le 7 décembre 2021 | Kaufman et Broad SA | Vente | Turbo Call | 7E08S |
Zonebourse le 30 novembre 2021 | BIC | Achat | Turbo Call | 165GZ |
Zonebourse le 30 novembre 2021 | Pernod-Ricard | Vente | Turbo Put | 464BS |
Zonebourse le 29 novembre 2021 | Euronext NV | Achat | Turbo Call | 28B4S |
Zonebourse le 25 novembre 2021 | Verallia SA | Achat | Turbo Call | 679GS |
Zonebourse le 25 novembre 2021 | SPIE SA | Achat | Turbo Put | 963DS |
Zonebourse le 24 novembre 2021 | Technip Energies NV | Achat | Turbo Call | 902JS |
Zonebourse le 22 novembre 2021 | GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ | Achat | Turbo Put | 336ZS |
Zonebourse le 19 novembre 2021 | Safran | Vente | Turbo Put | 82J5S |
Cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. Pour avoir accès à l’ensemble des recommandations, il suffit de vous abonner auprès de ces différents organismes de conseil.
Vous pensez à faire l’acquisition d’un produit complexe dont la compréhension n’est pas simple et peut même être difficile. Nous conseillons aux clients intéressés et aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus de Base et les Conditions Définitives avant de prendre leur décision d’investissement afin d’être pleinement informés et de parfaitement comprendre les risques et bénéfices potentiels du produit.
STRIKE 230
CHIFFRES CLÉS
C’est le nombre de créations d’entreprises en France sur les 11 premiers mois de 2021, suffisant pour détrôner le précédent record du nombre d’entreprises créées sur une année civile (840 000 durant l’année 2020).
Source : Bloomberg
C’est le taux d’inflation sur un an en France, le taux était de 0,2 % en novembre dernier.
Source : Reuters
C’est le montant de la dette que la Commission européenne va émettre pendant le premier semestre 2022 dans le cadre du plan NextGenEU*.
* NextGenEU : plan de relance européen proposé
en mai 2020 par la Commission européenne pour pallier aux conséquences économiques de la crise sanitaire.
Source : Bloomberg